PALUSTRE 5847
154709Selecciona la variante:
Tamaño de la hoja largo x ancho (en mm)
    Tamaño de la hoja largo x ancho (en mm)
- Paleta/palustre resistente al rompimiento,forjada en una sola pieza para una máxima duración y flexibilidad.
- No te fallará.
- Tratada térmicamente para resistir golpes y deformaciones.
- No baila.
- Excelente fijación entre mango y espiga, haciendo más cómodo y preciso tu trabajo.
Palustre para preparación y aplicación de la masa de cemento y mortero en la construcción.
Descripción
Palustre para preparación y aplicación de la  masa de cemento y mortero
															Comparativa
PALUSTRE 5847
                | 154705 | 154706 | 154707 | 154708 | 154709 | 154710 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la hoja largo x ancho (en mm) | 130x80 | 152X90 | 177X100 | 203X130 | 228X150 | 254X170 | 
| Uso | Palustre para preparación y aplicación de la masa de cemento y mortero en la construcción. | Palustre para preparación y aplicación de la masa de cemento y mortero en la construcción. | Palustre para preparación y aplicación de la masa de cemento y mortero en la construcción. | Palustre para preparación y aplicación de la masa de cemento y mortero en la construcción. | Palustre para preparación y aplicación de la masa de cemento y mortero en la construcción. | Palustre para preparación y aplicación de la masa de cemento y mortero en la construcción. | 
| Material de la hoja | Acero | Acero | Acero forjado | Acero forjado | Acero | Acero | 
| Material del mango | Madera Natural | Madera Natural | Madera Natural | Madera Natural | Madera Natural | Madera Natural | 
| Longitud de la hoja (en mm) | 130 | 152 | 177 | 203 | 228 | 254 | 
| Anchura de la hoja (en mm) | 80 | 90 | 100 | 130 | 150 | 170 | 
| Hoja cónica | ||||||
| Forma | Trapecial | Trapecial | ||||
| Forjada en una sola pieza | ||||||
| Resistencia unión hoja-mango | si | si | si | si | si | si | 
| Protector dedo índice | ||||||
| Dimensiones | 80 x 15 x 130 mm | 90 x 15 x 152 mm | 100 x 150 x 300 mm | 130 x 150 x 325 mm | 150 x 25 x 228 mm | 170 x 30 x 254 mm | 
| Peso | 0.181 kg | 0.216 kg | 0.254 kg | 0.297 kg | 0.356 kg | 0.36 kg | 


 
                     
					 
					