Desarmador plano mango antiderrapante
7DESPL3X75Selecciona la variante:
Ancho de boca (en mm) / Longitud de la varilla (en mm)
Ancho de boca (en mm) / Longitud de la varilla (en mm)
- Mango fabricado en polipropileno y termoplástico proporciona un agarre controlado, seguro y cómodo, reduciendo la fatiga durante el uso prolongado.
- Varilla de cromo vanadio con diseño plano que garantiza una durabilidad excepcional y una resistencia superior a la corrosión.
- Punta magnetizada que facilita la manipulación de tornillos y evita que se pierdan.
Ideal para accesos a tornillos pequeños en espacios limitados con buen control.
Descripción
Desarmador plano mango antiderrapante 7DESPL ofrece una combinación perfecta de durabilidad, comodidad y versatilidad, convirtiéndolo en una herramienta confiable y resistente ideal para profesionales o aficionados por su amplia gama de aplicaciones. Mango ergonómico fabricado en polipropileno y termoplástico que proporciona un agarre seguro y cómodo, reduciendo la fatiga durante el uso prolongado y ofreciendo un control óptimo en todo momento con su acabado satinado brinda una superficie suave al tacto, mejorando la experiencia del usuario y proporcionando un mayor confort durante el trabajo. Varilla de cromo vanadio que garantiza una durabilidad excepcional y una resistencia superior a la corrosión, lo que asegura que el desarmador mantenga su rendimiento óptimo incluso en entornos de trabajo exigentes, además cuenta con una punta magnetizada que facilita la manipulación de tornillos evitando que se extravíen.
Comparativa
Desarmador plano mango antiderrapante
| 7DESPL3X75 | 7DESPL3X100 | 7DESPL5X100 | 7DESPL5X125 | 7DESPL5X150 | 7DESPL6X38 | 7DESPL6X100 | 7DESPL6X150 | 7DESPL6X200 | 7DESPL8X150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de boca (en mm) | 11.3 | 11.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 28.1 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 28.1 |
| Longitud de la varilla (en mm) | 75 | 100 | 100 | 125 | 150 | 38 | 100 | 150 | 200 | 150 |
| Espesor de la punta (mm) | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 |
| Tipo de boca | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana |
| Punta pavonada | ||||||||||
| Material de la varilla | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio |
| Acabado de la varilla | Satin | Satin | Satin | Satin | Satin | Satin | Satin | Satin | Satin | Satin |
| Varilla antigiro | ||||||||||
| Material del mango | Polipropileno y TPR | Polipropileno y TPR | Polipropileno y TPR | Polipropileno y TPR | Polipropileno y TPR | Polipropileno y TPR | Polipropileno y TPR | Polipropileno y TPR | Polipropileno y TPR | Polipropileno y TPR |
| Geometría del mango | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular |
| Uso | Ideal para accesos a tornillos pequeños en espacios limitados con buen control. | Ideal para trabajos finos en tornillos pequeños con excelente agarre. | Ideal para tornillos medianos en aplicaciones de precisión. | Ideal para ajustes de tornillos medianos con mayor alcance y firmeza. | Ideal para trabajos que requieren profundidad y control en tornillos medianos. | Ideal para tornillos grandes que requieren alcance y control adicional. | Ideal para tornillos grandes en aplicaciones generales con buena estabilidad. | Ideal para trabajos exigentes que requieren mayor fuerza en tornillos grandes. | Ideal para ajustes de tornillos grandes con control y comodidad. | Ideal para tornillos muy pequeños con agarre firme y preciso. |
| Dimensiones | 30 x 30 x 157 mm | 30 x 30 x 182 mm | 40 x 40 x 208 mm | 40 x 40 x 233 mm | 40 x 40 x 258 mm | 30 x 30 x 98 mm | 40 x 40 x 208 mm | 40 x 40 x 258 mm | 40 x 40 x 308 mm | 40 x 40 x 273 mm |
| Peso | 0.044 kg | 0.049 kg | 0.1 kg | 0.108 kg | 0.111 kg | 0.057 kg | 0.104 kg | 0.125 kg | 0.138 kg | 0.179 kg |
