Martillo bola de fibra de vidrio
7BPHFG16- Cabeza de acero forjado altamente resistente a la rotura y al desgaste.
- Mango de fibra de vidrio ligero y cómodo de usar que absorbe las vibraciones reduciendo el riesgo de lesiones.
- Cabeza de bola que ofrece un mayor control y precisión.
Ideal para aplicaciones de impacto con absorción de vibraciones y control preciso.
Descripción
Martillo bola Mod. 7BPHFG con mango de fibra de vidrio es la herramienta perfecta para una amplia gama de proyectos. Cabeza de bola fabricada en acero proporciona un golpe potente y preciso, mientras que el mango de fibra de vidrio es ligero y duradero, reduciendo la fatiga durante el trabajo. Tanto si eres un profesional de la construcción como un entusiasta del bricolaje, el martillo BELLOTA ofrece versatilidad y confiabilidad incomparables para trabajos de metal como doblado, remachado y/o repujado.
Comparativa
Martillo bola de fibra de vidrio
| 7BPHFG16 | 7BPHFG24 | 7BPHFG32 | |
|---|---|---|---|
| Peso de la cabeza (en g) | 460 | 670 | 948 |
| Uso | Ideal para aplicaciones de impacto con absorción de vibraciones y control preciso. | Ideal para tareas de golpeo más demandantes con mango de fibra resistente. | Ideal para trabajos pesados que requieren máxima fuerza y durabilidad en cada golpe. |
| Anchura de la cabeza (en cm) | 3.1 | 11.6 | 13 |
| Altura de la cabeza (en cm) | 3.4 | 3.4 | 3.8 |
| Longitud del mango (en cm) | 27 | 27 | 300 |
| Material del mango | Fibra de vidrio;Polipropileno;Elastómero | Fibra de vidrio;Polipropileno;Elastómero | Fibra de vidrio;Polipropileno;Elastómero |
| Tipo de unión | Cuña | Cuña | Cuña |
| Material de la cabeza | Acero | Acero | Acero |
| Diámetro máximo de la zona de agarre (en mm) | 300 | 300 | 30 |
| Dimensiones | 101 x 30 x 325 mm | 116 x 34 x 330 mm | 130 x 38 x 370 mm |
| Peso | 0.64 kg | 0.87 kg | 1.22 kg |
