Botas Pvc
72225- Suela diseñada con resalte que asegura el andar sobre terreno escabroso.
- Fabricadas con material de alta resistencia a la deformación.
- Bota pvc para mayor seguridad y confort en cada paso.
Ideales para proteger y asegurar ambos pies durante trabajos de construcción, agricultura, ganadería o taller; evitando el paso de agua o tierra.
Descripción
Protege tus pies y evita el paso de residuos, líquidos o sólidos con las botas pvc para uso industrial, diseñadas para facilitar el comino sobre cualquier superficie.
Comparativa
Botas Pvc
| 72224 | 72225 | 72226 | 72227 | 72228 | 72229 | 72230 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Categoría de seguridad | Con casquillo | Con casquillo | Con casquillo | Con casquillo | Con casquillo | Con casquillo | Con casquillo |
| Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | No | No | No | No | No | No | No |
| Puntera resistente a impactos 200 J / Material | No | No | No | No | No | No | No |
| Tipo de suela | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada |
| Material de la suela | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
| Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | |||||||
| Resistencia al deslizamiento | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC |
| Tipo de horma | Ancha | Ancha | Ancha | Ancha | Ancha | Ancha | Ancha |
| Plantilla comfort | No | No | No | No | No | No | No |
| Transpirabilidad | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |
| Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | |||||||
| Impermeable | |||||||
| Lengüeta | Sin lengüeta | Sin lengüeta | Sin lengüeta | Sin lengüeta | Sin lengüeta | Sin lengüeta | Sin lengüeta |
| Tipo de cierre | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Forro | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Diseño | Industrial | Industrial | Industrial | Industrial | Industrial | Industrial | Industrial |
| Dimensiones | 270 x 110 x 345 mm | 100 x 340 x 278 mm | 280 x 115 x 345 mm | 296 x 106 x 349 mm | 310 x 120 x 350 mm | 315 x 110 x 375 mm | 315 x 115 x 350 mm |
| Peso | 1.3 kg | 1.4 kg | 1.5 kg | 1.91 kg | 1.7 kg | 1.8 kg | 2 kg |
