Botas Sanitaria Pvc
72326- Diseño antiderrapante para mayor seguridad durante el andar.
- Brinda mayor comodidad durante la jornada por su horna ergonómica.
- Certificado en categoría II por la norma ISO 20345: 11
Ideal la protección y seguridad de los pies en trabajos que requieren contacto con líquidos y sólidos de la industria alimenticia, ganadera o agropecuaria.
Descripción
Bota sanitaria impermeable ideal para proteger los pies del contacto con el agua, lodo, fango, desechos animales, químicos o sangre en trabajos de la industria alimenticia, restaurantes, supermercados, ganadería o rastros.
Comparativa
Botas Sanitaria Pvc
| 72324 | 72325 | 72326 | 72327 | 72328 | 72329 | 72330 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Categoría de seguridad | Con casquillo | Con casquillo | Con casquillo | Con casquillo | Con casquillo | Con casquillo | Con casquillo |
| Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | No | No | No | No | No | No | No |
| Puntera resistente a impactos 200 J / Material | No | No | No | No | No | No | No |
| Tipo de suela | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada |
| Material de la suela | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
| Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | |||||||
| Resistencia al deslizamiento | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC |
| Tipo de horma | Ancha | Ancha | Ancha | Ancha | Ancha | Ancha | Ancha |
| Plantilla comfort | No | No | No | No | No | No | No |
| Transpirabilidad | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |
| Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | |||||||
| Impermeable | |||||||
| Lengüeta | Sin lengüeta | Sin lengüeta | Sin lengüeta | Sin lengüeta | Sin lengüeta | Sin lengüeta | Sin lengüeta |
| Tipo de cierre | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Forro | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Diseño | Industrial | Industrial | Industrial | Industrial | Industrial | Industrial | Industrial |
| Dimensiones | 265 x 99 x 336 mm | 282 x 100 x 350 mm | 285 x 100 x 330 mm | 290 x 77 x 345 mm | 310 x 120 x 350 mm | 320 x 110 x 380 mm | 360 x 115 x 315 mm |
| Peso | 1.58 kg | 1.66 kg | 1.83 kg | 1.8 kg | 1.9 kg | 2 kg | 2.1 kg |
