Bota All Track Petrol S3 con forro
72321MN S3 46- Cómodas. Horma extra ancha y amortiguación y absorción de impactos en la zona del talón.
- Puntera de seguridad de fibra de vidrio y plantilla antiperforación textil, mayor seguridad y ligereza.
- S3: Material resistente a la penetración y absorción de agua debido al tratamiento hidrófugo.
Uso en condiciones húmedas y/o secas, de uso industrial y/o trabajo. Resistente a la abrasión. Recomendado para uso petrolero y minería. Tallas desde la 38 hasta la 47.
Descripción
Bota de seguridad All Track Petrol S3 con forro, con plantilla antiperforación textil y puntera de fibra de vidrio, piel marrón smooth , con suela complete negra. Refuerzo en el talón con TPU. De horma ancha, resulta cómoda, ligera y flexible. Para uso en condiciones húmedas y/o secas, de uso industrial y/o trabajo. Resistente a la abrasión. Recomendado para uso petrolero y minería.
															Comparativa
Bota All Track Petrol S3 con forro
                | 72321MNS338 | 72321MNS339 | 72321MNS340 | 72321MNS341 | 72321MNS342 | 72321MNS343 | 72321MNS344 | 72321MNS345 | 72321MNS346 | 72321MNS347 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 
| Categoría de seguridad | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI. | 
| Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil | 
| Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Si/Fibra de vidrio | Si/Fibra de vidrio | Si/Fibra de vidrio | Si/Fibra de vidrio | Si/Fibra de vidrio | Si/Fibra de vidrio | Si/Fibra de vidrio | Si/Fibra de vidrio | Si/Fibra de vidrio | Si/Fibra de vidrio | 
| Tipo de suela | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | 
| Material de la suela | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | 
| Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | ||||||||||
| Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | 
| Tipo de horma | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | 
| Plantilla comfort | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | 
| Transpirabilidad | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | 
| Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | ||||||||||
| Impermeable | ||||||||||
| Lengüeta | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 
| Tipo de cierre | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | 
| Forro | Lana | Lana | Lana | Lana | Lana | Lana | Lana | Lana | Lana | Lana | 
| Diseño | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | 
| Dimensiones | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 
| Peso | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 






 
                     
                     
                     
                    