Bota All Track Petrol S3 sin forro
72320MN S3 41- Cómodas. Horma extra ancha y amortiguación y absorción de impactos en la zona del talón.
 - Puntera de seguridad de fibra de vidrio y plantilla antiperforación textil, mayor seguridad y ligereza.
 - S3: Material resistente a la penetración y absorción de agua debido al tratamiento hidrófugo.
 
Uso en condiciones húmedas y/o secas, de uso industrial y/o trabajo. Resistente a la abrasión. Recomendado para uso petrolero y minería. Tallas desde la 38 hasta la 47.
Descripción
Bota de seguridad All Track Petrol S3 sin forro, con plantilla antiperforación textil y puntera de fibra de vidrio, piel marrón smooth action, con suela complete negra. Refuerzo en el talón con TPU. De horma ancha, resulta cómoda, ligera y flexible. Para uso en condiciones húmedas y/o secas, de uso industrial y/o trabajo. Resistente a la abrasión. Recomendado para uso petrolero y minería.
															Comparativa
Bota All Track Petrol S3 sin forro
                | 72320MNS338 | 72320MNS339 | 72320MNS340 | 72320MNS341 | 72320MNS342 | 72320MNS343 | 72320MNS344 | 72320MNS345 | 72320MNS346 | 72320MNS347 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 
| Categoría de seguridad | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | 
| Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil | 
| Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Si/Fibra de vidrio | Si/Fibra de vidrio | Si/Fibra de vidrio | Si/Fibra de vidrio | Si/Fibra de vidrio | Si/Fibra de vidrio | Si/Fibra de vidrio | Si/Fibra de vidrio | Si/Fibra de vidrio | Si/Fibra de vidrio | 
| Tipo de suela | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | 
| Material de la suela | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | 
| Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | ||||||||||
| Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | 
| Tipo de horma | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | 
| Plantilla comfort | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | 
| Transpirabilidad | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | 
| Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | ||||||||||
| Impermeable | ||||||||||
| Lengüeta | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 
| Tipo de cierre | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | 
| Forro | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | 
| Diseño | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | 
| Dimensiones | 283.2 x 162 x 90 mm | 289.9 x 164 x 95 mm | 296.6 x 166 x 100 mm | 303.3 x 168 x 105 mm | 310 x 170 x 110 mm | 303.3 x 168 x 105 mm | 323.4 x 174 x 120 mm | 330.1 x 176 x 125 mm | 336.8 x 178 x 130 mm | 336.8 x 178 x 130 mm | 
| Peso | 1.08 kg | 1.12 kg | 1.192 kg | 1.244 kg | 1.28 kg | 1.244 kg | 1.41 kg | 1.478 kg | 1.556 kg | 1.556 kg | 




