Bota construcción Camel Impermeable S7S
CAMELS7S36- Suela
- Suela en caucho nitrilo que resiste los hidrocarburos y el contacto con calor de hasta 300º
- Enfranque que mejora el confort en el uso y facilita el agarre en escaleras y superficies irregulares
- Corte
- Piel de acabado Nobuck para asegurar una resistencia duradera y un confort optimo
- Membrana Impermeabilizante que asegura un calzado seco durante el uso en ambientes húmedos
- Bota de caña Alta para asegurar un buen agarre del tobillo en cualquier tipo de trabajo
- Usos
- Uso general para todo tipo de sectores donde se requiera calzado de seguridad.
- En especial para entornos húmedos o en contacto con el agua gracias a su membrana impermeable.
- Especialmente pensada para uso en construcción o en agricultura.
Descripción
Bota de seguridad de caña alta diseñada para ofrecer máxima protección y confort en entornos exigentes. Incorpora un corte en piel Nobuck de gran resistencia y una membrana impermeable que mantiene el pie seco incluso en ambientes húmedos o en contacto directo con el agua. La suela de caucho nitrilo resiste hidrocarburos y temperaturas de hasta 300 °C, proporcionando un excelente agarre en escaleras y superficies irregulares. Gracias a su diseño robusto y confortable, es ideal para trabajos en construcción, agricultura y otros sectores que requieren calzado de seguridad fiable y duradero.
Comparativa
Bota construcción Camel Impermeable S7S
| CAMELS7S36 | CAMELS7S37 | CAMELS7S38 | CAMELS7S39 | CAMELS7S40 | CAMELS7S41 | CAMELS7S42 | CAMELS7S43 | CAMELS7S44 | CAMELS7S45 | CAMELS7S46 | CAMELS7S47 | CAMELS7S48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Categoría de seguridad | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO |
| Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) |
| Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero |
| Tipo de suela | Pegada; Caucho Nitrilo | Pegada; Caucho Nitrilo | Pegada; Caucho Nitrilo | Pegada; Caucho Nitrilo | Pegada; Caucho Nitrilo | Pegada; Caucho Nitrilo | Pegada; Caucho Nitrilo | Pegada; Caucho Nitrilo | Pegada; Caucho Nitrilo | Pegada; Caucho Nitrilo | Pegada; Caucho Nitrilo | Pegada; Caucho Nitrilo | Pegada; Caucho Nitrilo |
| Material de la suela | Caucho Nitrilo | Caucho Nitrilo | Caucho Nitrilo | Caucho Nitrilo | Caucho Nitrilo | Caucho Nitrilo | Caucho Nitrilo | Caucho Nitrilo | Caucho Nitrilo | Caucho Nitrilo | Caucho Nitrilo | Caucho Nitrilo | Caucho Nitrilo |
| Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | |||||||||||||
| Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento |
| Tipo de horma | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha |
| Plantilla comfort | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu |
| Transpirabilidad | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media |
| Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | |||||||||||||
| Impermeable | |||||||||||||
| Lengüeta | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle |
| Tipo de cierre | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones |
| Diseño | ROBUSTO - Alta intensidad | ROBUSTO - Alta intensidad | ROBUSTO - Alta intensidad | ROBUSTO - Alta intensidad | ROBUSTO - Alta intensidad | ROBUSTO - Alta intensidad | ROBUSTO - Alta intensidad | ROBUSTO - Alta intensidad | ROBUSTO - Alta intensidad | ROBUSTO - Alta intensidad | ROBUSTO - Alta intensidad | ROBUSTO - Alta intensidad | ROBUSTO - Alta intensidad |
| Dimensiones | 90 x 115 x 255 mm | 100 x 115 x 260 mm | 100 x 115 x 265 mm | 102 x 115 x 270 mm | 105 x 115 x 280 mm | 106 x 115 x 285 mm | 106 x 115 x 285 mm | 110 x 120 x 300 mm | 112 x 125 x 305 mm | 115 x 125 x 310 mm | 120 x 130 x 320 mm | 125 x 130 x 325 mm | 127 x 130 x 330 mm |
| Peso | 0.68 kg | 0.73 kg | 0.822 kg | 1.004 kg | 1.048 kg | 1.098 kg | 1.126 kg | 1.26 kg | 1.232 kg | 1.248 kg | 1.162 kg | 1.308 kg | 1.4 kg |
Multimedia













