Bota construcción negra Duty S7S
DUTYNS7S36- - Bota Impermeable con membrana que permite la evaporación del sudor e impide la entrada de agua para mantener tu pies secos independientemente del entorno exterior. Aísla perfectamente del frío y la humedad, permitiendo la libertad de movimientos
- - Piel crazy horse de máxima calidad con tratamiento hidrofugo para repeler el agua
- - Suela de Poliuretano de doble densidad PU+PU con enfranque y taqueado de sobredimensionado para adaptarse a los terrenos mas irregulares.
- - Suela con la máxima certificación Antideslizamiento SR
- - Refuerzos delanteros y traseros certificados SC para un nivel superior antiabrasión que aumentan la durabilidad del calzado
- - Sujeción Mejorada para el tobillo gracias a la doble pieza lateral de PVC que además protege la zona lateral
- - Calzado completamente no metálico incluyendo los ganchos de los cordones. Plantilla textil flexible con máxima certificación antiperforación (PS)
Para sectores como la construcción, albañilería, industria y transporte.
Descripción
Bota de seguridad con membrana impermeable y transpirable que mantiene los pies secos y aislados de frío y humedad sin limitar la movilidad.
Fabricada en piel crazy horse hidrófuga de alta calidad, con suela de poliuretano PU+PU de doble densidad, enfranque y taqueado sobredimensionado para máximo agarre en terrenos irregulares. Certificación antideslizamiento SR.
Refuerzos delanteros y traseros SC para resistencia superior a la abrasión. Sujeción optimizada del tobillo mediante doble pieza lateral de PVC que además protege la zona.
Calzado 100% no metálico, incluidos ganchos. Plantilla textil flexible con certificación antiperforación PS.
Uso recomendado en construcción, albañilería, industria y transporte.
Comparativa
Bota construcción negra Duty S7S
| DUTYNS7S36 | DUTYNS7S37 | DUTYNS7S38 | DUTYNS7S39 | DUTYNS7S40 | DUTYNS7S41 | DUTYNS7S42 | DUTYNS7S43 | DUTYNS7S44 | DUTYNS7S45 | DUTYNS7S46 | DUTYNS7S47 | DUTYNS7S48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Categoría de seguridad | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC |
| Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) |
| Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio |
| Tipo de suela | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad |
| Material de la suela | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU |
| Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | |||||||||||||
| Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento |
| Tipo de horma | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha |
| Plantilla comfort | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu |
| Transpirabilidad | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media |
| Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | |||||||||||||
| Impermeable | |||||||||||||
| Lengüeta | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle |
| Diseño | ROBUSTO - Alta intensidad | ROBUSTO - Alta intensidad | ROBUSTO - Alta intensidad | ROBUSTO - Alta intensidad | ROBUSTO - Alta intensidad | ROBUSTO - Alta intensidad | ROBUSTO - Alta intensidad | ROBUSTO - Alta intensidad | ROBUSTO - Alta intensidad | ROBUSTO - Alta intensidad | ROBUSTO - Alta intensidad | ROBUSTO - Alta intensidad | ROBUSTO - Alta intensidad |
| Dimensiones | 90 x 115 x 255 mm | 100 x 115 x 260 mm | 100 x 115 x 265 mm | 102 x 115 x 270 mm | 105 x 115 x 280 mm | 106 x 115 x 285 mm | 106 x 115 x 285 mm | 110 x 120 x 300 mm | 112 x 125 x 305 mm | 115 x 125 x 310 mm | 120 x 130 x 320 mm | 125 x 130 x 325 mm | 127 x 130 x 330 mm |
| Peso | 0.68 kg | 0.73 kg | 0.822 kg | 1.004 kg | 1.048 kg | 1.098 kg | 1.126 kg | 1.26 kg | 1.232 kg | 1.248 kg | 1.162 kg | 1.308 kg | 1.4 kg |






