Bota de seguridad Classic S1P Lona
72306-47 S1P- Cuida tus pies. Suela exterior resistente a la abrasión y entresuela de menor densidad para mayor comodidad.
- Tu seguridad, nuestro objetivo. Puntera y plantilla antiperforación metálicas.
- Modelo S1P: No te sudarán los pies. Máxima transpirabilidad.
Para trabajos que requieran calzado de seguridad. Tallas desde la 36 hasta la 47.
Descripción
Bota de seguridad Classic S1P, con plantilla antiperforación y puntera de protección metálicas. El corte está compuesto de serraje gris con lona en la zona del cuello y detalles en rojo. Cómoda y robusta, para la construcción y la industria.
Comparativa
Bota de seguridad Classic S1P Lona
| 7230636S1P | 7230637S1P | 7230638S1P | 7230639S1P | 7230640S1P | 7230641S1P | 7230642S1P | 7230643S1P | 7230644S1P | 7230645S1P | 7230646S1P | 7230647S1P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Categoría de seguridad | CAT S1P (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S1P (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S1P (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S1P (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S1P (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S1P (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S1P (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S1P (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S1P (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S1P (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S1P (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S1P (SB A E P WPA) FO SR. |
| Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero |
| Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero |
| Tipo de suela | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada |
| Material de la suela | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU |
| Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | ||||||||||||
| Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento |
| Tipo de horma | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha |
| Plantilla comfort | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA |
| Transpirabilidad | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
| Lengüeta | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle |
| Tipo de cierre | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones |
| Forro | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado |
| Diseño | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Dimensiones | 100 x 126 x 265 mm | 102 x 130 x 267 mm | 103 x 136 x 272 mm | 105 x 136 x 278 mm | 107 x 140 x 284 mm | 109 x 150 x 295 mm | 110 x 150 x 297 mm | 112 x 150 x 305 mm | 110 x 150 x 310 mm | 115 x 150 x 318 mm | 116 x 156 x 325 mm | 119 x 156 x 335 mm |
| Peso | 1.004 kg | 1.172 kg | 1.104 kg | 0.974 kg | 1.152 kg | 1.108 kg | 1.126 kg | 1.16 kg | 1.302 kg | 1.35 kg | 1.292 kg | 1.456 kg |






