Bota de seguridad Classic S3
72300-39 S3- Cuida tus pies. Suela exterior resistente a la abrasión y entresuela de menor densidad para mayor comodidad.
- Tu seguridad, nuestro objetivo. Puntera y plantilla antiperforación metálicas.
- Modelo S3: Resistente a la penetración y absorción de agua debido al tratamiento hidrófugo en el corte.
Para trabajos que requieran calzado de seguridad. Tallas desde la 36 hasta la 48.
Descripción
Bota de seguridad Classic S3, con plantilla antiperforación y puntera de protección metálicas. El corte está compuesto de piel hidrófuga negra con detalles en rojo y gris. Cómoda y robusta, para la construcción y la industria.
Comparativa
Bota de seguridad Classic S3
7230036S3 | 7230037S3 | 7230038S3 | 7230039S3 | 7230040S3 | 7230041S3 | 7230042S3 | 7230043S3 | 7230044S3 | 7230045S3 | 7230046S3 | 7230047S3 | 7230048S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Categoría de seguridad | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR. |
Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero |
Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero |
Tipo de suela | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada |
Material de la suela | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU |
Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | |||||||||||||
Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento |
Tipo de horma | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha |
Plantilla comfort | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA |
Transpirabilidad | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media |
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | |||||||||||||
Impermeable | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lengüeta | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle |
Tipo de cierre | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones |
Forro | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado |
Diseño | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico |
Dimensiones | 100 x 150 x 260 mm | 102 x 150 x 265 mm | 103 x 150 x 270 mm | 105 x 150 x 280 mm | 107 x 150 x 285 mm | 109 x 155 x 295 mm | 110 x 155 x 300 mm | 112 x 160 x 305 mm | 110 x 160 x 310 mm | 115 x 170 x 315 mm | 116 x 170 x 325 mm | 119 x 170 x 335 mm | 120 x 170 x 340 mm |
Peso | 1.094 kg | 1.106 kg | 1.148 kg | 1.162 kg | 1.198 kg | 1.28 kg | 1.3 kg | 1.32 kg | 1.34 kg | 1.36 kg | 1.38 kg | 1.5 kg | 1.56 kg |
Multimedia





