Bota de seguridad Classic S3 Nitrilo
72300LNT-44 S3- Suela de nitrilo 100% cosida para las condiciones más extremas sin renunciar a la comodidad.
- Tu seguridad, nuestro objetivo. Puntera y plantilla antiperforación metálicas.
- Modelo S3: Resistente a la penetración y absorción de agua debido al tratamiento hidrófugo en el corte.
Especialmente indicado para realizar trabajos que se expongan a aceites e hidrocarburos que requieran llevar calzado de seguridad. Tallas desde la 36 hasta la 47.
Descripción
Bota de seguridad Classic S3 con plantilla antiperforación, puntera de protección metálicas y suela de nitrilo 100% cosida para las condiciones más extremas de calor y humedad. Corte compuesto de piel hidrófuga negra con detalles rojos. Cómoda, robusta y para todas las climatologías..
Comparativa
Bota de seguridad Classic S3 Nitrilo
72300LNT36S3 | 72300LNT37S3 | 72300LNT38S3 | 72300LNT39S3 | 72300LNT40S3 | 72300LNT41S3 | 72300LNT42S3 | 72300LNT43S3 | 72300LNT44S3 | 72300LNT45S3 | 72300LNT46S3 | 72300LNT47S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Categoría de seguridad | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | |
Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | ||
Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | ||
Tipo de suela | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | ||
Material de la suela | Caucho nitrilo | Caucho nitrilo | Caucho nitrilo | Caucho nitrilo | Caucho nitrilo | Caucho nitrilo | Caucho nitrilo | Caucho nitrilo | Caucho nitrilo | Caucho nitrilo | ||
Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | N | N | ||||||||||
Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | |
Tipo de horma | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | ||
Plantilla comfort | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | ||
Transpirabilidad | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | ||
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | N | N | ||||||||||
Impermeable | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lengüeta | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | ||
Tipo de cierre | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | ||
Forro | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | ||
Diseño | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | ||
Dimensiones | 108 x 150 x 280 mm | 108 x 150 x 280 mm | 106 x 150 x 273 mm | 108 x 150 x 280 mm | 109 x 150 x 285 mm | 111 x 150 x 295 mm | 115 x 150 x 300 mm | 115 x 155 x 305 mm | 116 x 155 x 310 mm | 118 x 160 x 315 mm | 121 x 160 x 325 mm | 123 x 170 x 335 mm |
Peso | 1.25 kg | 1.25 kg | 1.22 kg | 1.25 kg | 1.28 kg | 1.32 kg | 1.35 kg | 1.39 kg | 1.44 kg | 1.48 kg | 1.52 kg | 1.55 kg |
Multimedia








