Bota de seguridad Classic S3 Soldador
72302-47 S3- Cuida tus pies. Suela exterior resistente a la abrasión y entresuela de menor densidad para mayor comodidad.
- Tu seguridad, nuestro objetivo. Puntera y plantilla antiperforación metálicas, con hebilla rápida de desprendimiento.
- Modelo S3: Resistente a la penetración y absorción de agua debido al tratamiento hidrófugo en el corte.
Para trabajos que requieran calzado de seguridad. Tallas desde la 36 hasta la 47.
Descripción
Bota de seguridad Classic S3 Soldador, con plantilla antiperforación y puntera de protección metálicas. El corte está compuesto de piel hidrófuga negra con una anilla metálica de desprendimiento rápido para trabajos de soldadura en construcción e industria y detalles en rojo y gris.
Comparativa
Bota de seguridad Classic S3 Soldador
7230236S3 | 7230237S3 | 7230238S3 | 7230239S3 | 7230240S3 | 7230241S3 | 7230242S3 | 7230243S3 | 7230244S3 | 7230245S3 | 7230246S3 | 7230247S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Categoría de seguridad | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR. |
Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero |
Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero |
Tipo de suela | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada |
Material de la suela | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU |
Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | ||||||||||||
Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento |
Tipo de horma | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha |
Plantilla comfort | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA |
Transpirabilidad | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media |
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | ||||||||||||
Impermeable | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lengüeta | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle |
Tipo de cierre | Hebilla metálica de ajuste rápido;Cordones | Hebilla metálica de ajuste rápido;Cordones | Hebilla metálica de ajuste rápido;Cordones | Hebilla metálica de ajuste rápido;Cordones | Hebilla metálica de ajuste rápido;Cordones | Hebilla metálica de ajuste rápido;Cordones | Hebilla metálica de ajuste rápido;Cordones | Hebilla metálica de ajuste rápido;Cordones | Hebilla metálica de ajuste rápido;Cordones | Hebilla metálica de ajuste rápido;Cordones | Hebilla metálica de ajuste rápido;Cordones | Hebilla metálica de ajuste rápido;Cordones |
Forro | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado |
Diseño | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico |
Dimensiones | 100 x 133 x 265 mm | 102 x 145 x 267 mm | 103 x 145 x 272 mm | 105 x 150 x 278 mm | 107 x 150 x 284 mm | 109 x 150 x 295 mm | 110 x 150 x 297 mm | 112 x 155 x 305 mm | 110 x 160 x 310 mm | 115 x 160 x 318 mm | 116 x 165 x 325 mm | 119 x 170 x 335 mm |
Peso | 0.88 kg | 1.108 kg | 1.18 kg | 1.16 kg | 1.22 kg | 1.18 kg | 1.22 kg | 1.34 kg | 1.34 kg | 1.42 kg | 1.46 kg | 1.52 kg |
Multimedia


