Bota de seguridad Click S3
72213-41 S3- Cálzate y descálzate en un abrir y cerrar de ojos con Bellota Click, un sistema fácil y sencillo.
- Tu seguridad, nuestro objetivo. Puntera de composite y plantilla antiperforación textil.
- S3: Material resistente a la penetración y absorción de agua debido al tratamiento hidrófugo.
Especialmente indicado para realizar trabajos en el exterior que requieran llevar calzado de seguridad. Tallas desde la 38 hasta la 47.
Descripción
Bota de seguridad Click S3, con plantilla antiperforación textil y puntera de composite, en piel nobuk hidrofugada marrón resistente a la penetración y absorción del agua y detalles a contraste. Cierre rápido Click que se aprieta y suelta fácilmente. De horma ancha, cómoda, ligera y flexible, adecuada para uso en almacenes, industria y exterior.
Comparativa
Bota de seguridad Click S3
7221338S3 | 7221339S3 | 7221340S3 | 7221341S3 | 7221342S3 | 7221343S3 | 7221344S3 | 7221345S3 | 7221346S3 | 7221347S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Categoría de seguridad | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. |
Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil |
Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio |
Tipo de suela | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada |
Material de la suela | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU |
Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | ||||||||||
Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento |
Tipo de horma | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha |
Plantilla comfort | EVA conformada | EVA conformada | EVA conformada | EVA conformada | EVA conformada | EVA conformada | EVA conformada | EVA conformada | EVA conformada | EVA conformada |
Transpirabilidad | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media |
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | ||||||||||
Impermeable | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lengüeta | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle |
Tipo de cierre | Sistema de ajuste Bellota click | Sistema de ajuste Bellota click | Sistema de ajuste Bellota click | Sistema de ajuste Bellota click | Sistema de ajuste Bellota click | Sistema de ajuste Bellota click | Sistema de ajuste Bellota click | Sistema de ajuste Bellota click | Sistema de ajuste Bellota click | Sistema de ajuste Bellota click |
Forro | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado |
Diseño | Montaña | Montaña | Montaña | Montaña | Montaña | Montaña | Montaña | Montaña | Montaña | Montaña |
Dimensiones | 103 x 185 x 275 mm | 105 x 185 x 285 mm | 106 x 190 x 290 mm | 108 x 200 x 295 mm | 109 x 200 x 305 mm | 110 x 200 x 310 mm | 112 x 205 x 320 mm | 113 x 205 x 325 mm | 115 x 205 x 330 mm | 116 x 215 x 340 mm |
Peso | 1.29 kg | 1.324 kg | 1.352 kg | 1.436 kg | 1.472 kg | 1.326 kg | 1.602 kg | 1.68 kg | 1.726 kg | 1.73 kg |
Multimedia
