Bota de seguridad Comp+ Gris S1P
72309GJ S1P 38- Cómodas. Horma extra ancha y amortiguación y absorción de impactos en la zona del talón.
- Puntera de seguridad de fibra de vidrio y plantilla antiperforación textil, mayor seguridad y ligereza.
- S1P: Serraje para lograr la mayor transpirabilidad con la mejor resistencia.
Para almacenaje, transporte, industria y construcción. Tallas desde la 38 hasta la 47.
Descripción
Bota de seguridad Comp+ S1P, con plantilla antiperforación textil y puntera de fibra de vidrio, en serraje gris transpirable, con suela y detalles en dos tonos de gris y elementos reflectantes en el talón de color naranja. De horma ancha, resulta cómoda, ligera y flexible. Para almacenaje, transporte, industria y construcción.
Comparativa
Bota de seguridad Comp+ Gris S1P
72309GJS1P38 | 72309GJS1P39 | 72309GJS1P40 | 72309GJS1P41 | 72309GJS1P42 | 72309GJS1P43 | 72309GJS1P44 | 72309GJS1P45 | 72309GJS1P46 | 72309GJS1P47 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Categoría de seguridad | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. |
Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil |
Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio |
Tipo de suela | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada |
Material de la suela | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU |
Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | ||||||||||
Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento |
Tipo de horma | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha |
Plantilla comfort | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA |
Transpirabilidad | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Impermeable | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lengüeta | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle |
Tipo de cierre | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones |
Forro | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado |
Diseño | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional |
Dimensiones | 103 x 147 x 275 mm | 105 x 155 x 285 mm | 106 x 155 x 290 mm | 108 x 160 x 295 mm | 109 x 160 x 305 mm | 110 x 165 x 310 mm | 112 x 165 x 320 mm | 113 x 175 x 325 mm | 115 x 180 x 330 mm | 116 x 180 x 340 mm |
Peso | 1.106 kg | 1.134 kg | 1.146 kg | 1.256 kg | 1.288 kg | 1.334 kg | 1.368 kg | 1.424 kg | 1.482 kg | 1.538 kg |
Multimedia



