Bota de seguridad Comp+ Negra S3
72307NJ S3 40- Cómodas. Horma extra ancha y amortiguación y absorción de impactos en la zona del talón.
- Puntera de seguridad de fibra de vidrio y plantilla antiperforación textil, mayor seguridad y ligereza.
- S3: Material resistente a la penetración y absorción de agua debido al tratamiento hidrófugo.
Para almacenaje, transporte, industria y construcción. Tallas desde la 38 hasta la 47.
Descripción
Bota de seguridad Comp+ S3, con plantilla antiperforación textil y puntera de fibra de vidrio, en piel hidrofugada negra resistente a la penetración y absorción del agua, con suela y detalles tonos grises y elementos reflectantes en el talón de color naranja. De horma ancha, resulta cómoda, ligera y flexible. Para almacenaje, transporte, industria y construcción.
Comparativa
Bota de seguridad Comp+ Negra S3
72307NJS338 | 72307NJS339 | 72307NJS340 | 72307NJS341 | 72307NJS342 | 72307NJS343 | 72307NJS344 | 72307NJS345 | 72307NJS346 | 72307NJS347 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Categoría de seguridad | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. |
Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil |
Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio |
Tipo de suela | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada |
Material de la suela | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU |
Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | ||||||||||
Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento |
Tipo de horma | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha |
Plantilla comfort | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA |
Transpirabilidad | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media |
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | ||||||||||
Impermeable | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lengüeta | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle |
Tipo de cierre | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones |
Forro | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado |
Diseño | Industria | Industria | Industria | Industria | Industria | Industria | Industria | Industria | Industria | Industria |
Dimensiones | 103 x 155 x 275 mm | 105 x 155 x 285 mm | 106 x 160 x 290 mm | 108 x 160 x 295 mm | 109 x 165 x 305 mm | 110 x 165 x 310 mm | 112 x 170 x 320 mm | 113 x 170 x 325 mm | 115 x 175 x 330 mm | 116 x 175 x 340 mm |
Peso | 1.098 kg | 1.106 kg | 1.208 kg | 1.192 kg | 1.28 kg | 1.306 kg | 1.366 kg | 1.446 kg | 1.344 kg | 1.306 kg |
Multimedia


