Bota de seguridad Comp+ S3 Soldador
7231138S3- Apertura rápida con cierre de velcro especial para soldadores.
- Cómodas. Horma extra ancha y amortiguación y absorción de impactos en la zona del talón.
- Puntera de seguridad de fibra de vidrio y plantilla antiperforación textil, mayor seguridad y ligereza.
Calzado para trabajos de soldadura. Recomendado para contextos de almacenaje, transporte, industria y construcción. Tallas desde la 38 a la 47.
Descripción
Bota de seguridad Comp+ S3 Soldador, con plantilla antiperforación textil y puntera de fibra de vidrio, en piel hidrofugada negra resistente a la penetración y absorción del agua con suela y detalles en azul. Apertura rápida gracias al cierre con velcro (100% no metálica) y elementos reflectantes en el talón. De horma ancha, resulta cómoda, ligera y flexible. Para trabajos de soldadura en construcción e industria.
Comparativa
Bota de seguridad Comp+ S3 Soldador
7231138S3 | 7231139S3 | 7231140S3 | 7231141S3 | 7231142S3 | 7231143S3 | 7231144S3 | 7231145S3 | 7231146S3 | 7231147S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Categoría de seguridad | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. |
Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil |
Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio |
Tipo de suela | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada |
Material de la suela | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU |
Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | ||||||||||
Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento |
Tipo de horma | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha |
Plantilla comfort | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA |
Transpirabilidad | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media |
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | ||||||||||
Impermeable | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lengüeta | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle |
Tipo de cierre | Velcro;Cordones | Velcro;Cordones | Velcro;Cordones | Velcro;Cordones | Velcro;Cordones | Velcro;Cordones | Velcro;Cordones | Velcro;Cordones | Velcro;Cordones | Velcro;Cordones |
Forro | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado |
Diseño | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional |
Dimensiones | 103 x 145 x 275 mm | 105 x 145 x 285 mm | 106 x 150 x 290 mm | 108 x 150 x 295 mm | 109 x 155 x 305 mm | 110 x 155 x 310 mm | 112 x 160 x 320 mm | 113 x 160 x 325 mm | 115 x 165 x 330 mm | 116 x 165 x 340 mm |
Peso | 1.02 kg | 1.05 kg | 1.08 kg | 1.12 kg | 1.15 kg | 1.19 kg | 1.24 kg | 1.28 kg | 1.32 kg | 1.35 kg |
Multimedia






