Bota de seguridad de agua PVC S5 Negro
72243-40 S5- Cuida tus pies. Suela de PVC, un material impermeable resistente y flexible.
- Tu seguridad, nuestro objetivo. Puntera y plantilla antiperforación metálicas.
- Fáciles de poner y quitar. La zona del talón estriada te facilitará el descalce.
Para trabajos que requieran calzado de seguridad impermeable. Tallas desde la 39 hasta la 47.
Descripción
Bota de agua S5 en PVC negro plantilla antiperforación y puntera metálicas, marcas en el talón para facilitar el descalce y forrada en tejido en el interior. Impermeable y cómoda, para la construcción, agricultura e industria.
Comparativa
Bota de seguridad de agua PVC S5 Negro
7224339 | 7224340 | 7224341 | 7224342 | 7224343 | 7224344 | 7224345 | 7224346 | 7224347 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Categoría de seguridad | S3 SRC | S3 SRC | S3 SRC | S3 SRC | CAT S5 (SB A E P WR) FO SR. | CAT S5 (SB A E P WR) FO SR. | CAT S5 (SB A E P WR) FO SR. | CAT S5 (SB A E P WR) FO SR. | CAT S5 (SB A E P WR) FO SR. |
Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil |
Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio |
Tipo de suela | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada |
Material de la suela | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | |||||||||
Resistencia al deslizamiento | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA |
Tipo de horma | Ancha | Ancha | Ancha | Ancha | Ancha | Ancha | Ancha | Ancha | Ancha |
Plantilla comfort | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Transpirabilidad | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | |||||||||
Impermeable | |||||||||
Forro | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado |
Diseño | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional |
Dimensiones | 100 x 370 x 270 mm | 102 x 375 x 275 mm | 105 x 375 x 283 mm | 106 x 380 x 290 mm | 108 x 380 x 295 mm | 110 x 390 x 305 mm | 113 x 390 x 308 mm | 113 x 390 x 315 mm | 115 x 390 x 315 mm |
Peso | 2.016 kg | 2.068 kg | 2.176 kg | 2.25 kg | 2.322 kg | 2.418 kg | 2.506 kg | 2.706 kg | 2.76 kg |
Multimedia



