Bota de seguridad Nonmetal Air S1P
72221-44 S1P- Cuida tus pies. Libres de metal. Puntera de seguridad y plantilla antiperforación no metálicas, mayor seguridad y ligereza.
- Cómodas. Horma extra ancha y amortiguación y absorción de impactos en la zona del talón.
- Modelo S1P: No te sudarán los pies. Máxima transpirabilidad.
Para trabajos que requieran calzado de seguridad. Tallas desde la 38 hasta la 47.
Descripción
Bota de seguridad Nonmetal Air S1P, con plantilla antiperforación textil y puntera de composite en piel serraje marrón. Transpirable y de horma ancha, resulta cómoda, ligera y flexible, adecuada para usos de almacenaje, transporte, industria y construcción.
Comparativa
Bota de seguridad Nonmetal Air S1P
7222138S1P | 7222139S1P | 7222140S1P | 7222141S1P | 7222142S1P | 7222143S1P | 7222144S1P | 7222145S1P | 7222146S1P | 7222147S1P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Categoría de seguridad | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. |
Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil |
Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio |
Tipo de suela | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada |
Material de la suela | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU |
Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | ||||||||||
Resistencia al deslizamiento | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC |
Tipo de horma | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha |
Plantilla comfort | EVA conformada | EVA conformada | EVA conformada | EVA conformada | EVA conformada | EVA conformada | EVA conformada | EVA conformada | EVA conformada | EVA conformada |
Transpirabilidad | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Impermeable | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lengüeta | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle |
Tipo de cierre | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones |
Forro | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado |
Diseño | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional |
Dimensiones | 103 x 152 x 275 mm | 105 x 155 x 285 mm | 106 x 160 x 290 mm | 108 x 160 x 295 mm | 109 x 160 x 305 mm | 110 x 170 x 310 mm | 112 x 170 x 320 mm | 113 x 175 x 325 mm | 115 x 175 x 330 mm | 116 x 175 x 340 mm |
Peso | 1.112 kg | 1.153 kg | 1.196 kg | 1.364 kg | 1.36 kg | 1.4 kg | 1.442 kg | 1.496 kg | 1.484 kg | 1.534 kg |
Multimedia




