Bota de seguridad Outdoor S3
FTW0145BS3- Específicamente diseñada para el trabajo en el campo, es capaz de soportar las inclemencias del tiempo sin renunciar a la comodidad.
- Aísla perfectamente del frío y la humedad, permitiendo la libertad de movimientos.
- El sistema Grip proporciona a la suela una capacidad total de agarre en cualquier terreno, incluso en las condiciones más extremas.
Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad en el ámbito de la agricultura, ganadería o minería. Especialmente indicado para trabajos en los que se utilice o se esté en contacto con maquinaria pesada, metales o animales..
Descripción
Bota de seguridad Outdoor, con membrana impermeable, costuras selladas y puntera anti-abrasión, piel hidrofugada, puntera de seguridad en fibra de vidrio y plantilla antiperforación textil (S3), cómoda (con plantilla Confort), resistente al agua, robusta y todo terreno para la agricultura, ganadería o minería.
Comparativa
Bota de seguridad Outdoor S3
FTW0138BS3 | FTW0139BS3 | FTW0140BS3 | FTW0141BS3 | FTW0142BS3 | FTW0143BS3 | FTW0144BS3 | FTW0145BS3 | FTW0146BS3 | FTW0147BS3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Categoría de seguridad | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. |
Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil |
Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |
Tipo de suela | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada |
Material de la suela | PU + goma | PU + goma | PU + goma | PU + goma | PU + Caucho Nitrilo | PU + goma | PU + goma | PU + goma | PU + goma | PU + goma |
Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | N | |||||||||
Resistencia al deslizamiento | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA |
Tipo de horma | Ancha | Ancha | Ancha | Ancha | Ancha | Ancha | Ancha | Ancha | Ancha | Ancha |
Plantilla comfort | Confort | Confort | Confort | Confort | Confort | Confort | Confort | Confort | Confort | Confort |
Transpirabilidad | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media |
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | ||||||||||
Impermeable | ||||||||||
Lengüeta | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil |
Tipo de cierre | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones |
Forro | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado |
Diseño | Montaña | Montaña | Montaña | Montaña | Montaña | Montaña | Montaña | Montaña | Montaña | Montaña |
Dimensiones | 298 x 298 x 114 mm | 302 x 302 x 116 mm | 306 x 306 x 118 mm | 310 x 310 x 120 mm | 314 x 314 x 122 mm | 318 x 318 x 124 mm | 322 x 322 x 126 mm | 326 x 326 x 128 mm | 330 x 330 x 130 mm | 334 x 334 x 132 mm |
Peso | 1.155 kg | 1.2 kg | 1.247 kg | 1.284 kg | 1.327 kg | 1.345 kg | 1.4 kg | 1.451 kg | 1.495 kg | 1.532 kg |
Multimedia







