Bota de trabajo Agro O2
FTW0146BO2- Específicamente diseñada para el trabajo en el campo, es capaz de soportar las inclemencias del tiempo sin renunciar a la comodidad.
- Aísla perfectamente del frío y la humedad, permitiendo la libertad de movimientos.
- El sistema Grip proporciona a la suela una capacidad total de agarre en cualquier terreno, incluso en las condiciones más extremas.
Para uso general en trabajos que necesiten calzado ocupacional sin seguridad. Sin puntera ni plantilla de seguridad. Especialmente indicado para trabajar en el exterior y ambientes húmedos: outdoor, agricultura, jardinería y ganadería. Tallas desde la 38 a la 47.
Descripción
Bota de trabajo Agro, con membrana impermeable, costuras selladas y puntera anti-abrasión (O2), cómoda (con plantilla confort), resistente al agua, robusta y todoterreno para la agricultura.
Comparativa
Bota de trabajo Agro O2
FTW0138BO2 | FTW0139BO2 | FTW0140BO2 | FTW0141BO2 | FTW0142BO2 | FTW0143BO2 | FTW0144BO2 | FTW0145BO2 | FTW0146BO2 | FTW0147BO2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Categoría de seguridad | O2 (OB A E WPA) FO WR SR | O2 (OB A E WPA) FO WR SR | O2 (OB A E WPA) FO WR SR | O2 (OB A E WPA) FO WR SR | O2 (OB A E WPA) FO WR SR | O2 (OB A E WPA) FO WR SR | O2 (OB A E WPA) FO WR SR | O2 (OB A E WPA) FO WR SR | O2 (OB A E WPA) FO WR SR | O2 (OB A E WPA) FO WR SR |
Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Puntera resistente a impactos 200 J / Material | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Tipo de suela | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada |
Material de la suela | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo |
Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | ||||||||||
Resistencia al deslizamiento | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA |
Tipo de horma | Ancha | Ancha | Ancha | Ancha | Ancha | Ancha | Ancha | Ancha | Ancha | Ancha |
Plantilla comfort | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta |
Transpirabilidad | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | ||||||||||
Impermeable | ||||||||||
Lengüeta | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle |
Tipo de cierre | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones |
Forro | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado |
Diseño | Montaña | Montaña | Montaña | Montaña | Montaña | Montaña | Montaña | Montaña | Montaña | Montaña |
Dimensiones | 94 x 162 x 298 mm | 98 x 164 x 302 mm | 102 x 166 x 306 mm | 106 x 168 x 310 mm | 110 x 170 x 314 mm | 114 x 172 x 318 mm | 118 x 174 x 322 mm | 122 x 176 x 326 mm | 126 x 178 x 330 mm | 130 x 180 x 334 mm |
Peso | 1.16 kg | 1.2 kg | 1.25 kg | 1.29 kg | 1.33 kg | 1.35 kg | 1.44 kg | 1.46 kg | 1.5 kg | 1.54 kg |
Multimedia








