Cincel de acero Cr.V. octogonal con protector para apertura de rozas
5825-18x300 CPNSelecciona la variante:
Alto articulo (en mm) / Ancho de boca (en mm)
Alto articulo (en mm) / Ancho de boca (en mm)
- Puede con todo. Acero cromo vanadio de máxima calidad con temple por inducción y revenido integral.
- Evita sustos y lesiones. Protector para no golpearte la mano y tratamiento térmico diferenciado en las tres zonas de trabajo: cabeza, punta y cuerpo.
- Te acompañará durante muchos años. Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas.
Utilízala en operaciones de rotura en general para apertura de rozas, eliminar restos de hormigón u otros materiales.
Descripción
Cincel octogonal profesional de acero cromo vanadio de máxima calidad, con zonas de golpeo templadas por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: Cabeza (para garantizar la seguridad del usuario), Punta (máxima duración y vida útil) y Cuerpo (reducir las vibraciones en el golpeo). Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas. Para una mayor protección de la mano. Para apertura de rozas y trabajos de albañilería.
Comparativa
Cincel de acero Cr.V. octogonal con protector para apertura de rozas
| 582514250CP | 582516250CPN | 582516300CPN | 582518250CPN | 582518300CPN | 582518350CPN | 582518400CPN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto articulo (en mm) | 250 | 250 | 300 | 250 | 305 | 350 | 400 |
| Ancho de boca (en mm) | 100 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Anchura de la punta (en mm) | 20 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Material | Cromo vanadio, Polipropileno, Elastómero | Cromo vanadio, Polipropileno, Elastómero | Cromo vanadio, Polipropileno, Elastómero | Cromo vanadio, Polipropileno, Elastómero | Cromo vanadio, Polipropileno, Elastómero | Cromo vanadio, Polipropileno, Elastómero | Cromo vanadio, Polipropileno, Elastómero |
| Forma | Octogonal | Octogonal | Octogonal | Octogonal | Octogonal | Octogonal | Octogonal |
| Cabeza tratada (seguridad anti esquirlas) | |||||||
| Punta tratada (resistencia) | |||||||
| Con protector | |||||||
| Dimensiones | 100 x 250 x 85 mm | 67 x 250 x 67 mm | 67 x 300 x 67 mm | 70 x 250 x 70 mm | 70 x 305 x 70 mm | 70 x 350 x 70 mm | 70 x 400 x 70 mm |
| Peso | 0.51 kg | 0.51 kg | 0.59 kg | 0.61 kg | 0.71 kg | 0.81 kg | 0.93 kg |


