Cruceta de separación cerámica
SPC010Selecciona la variante:
Ancho separación (en mm) / Cantidad de artículos en packaging
    Ancho separación (en mm) / Cantidad de artículos en packaging
- Resistente y robusta. Cruceta fabricada en plástico de gran calidad sin impurezas ni defectos.
- La perfección existe. Conseguirás una máxima precisión en el acabado de las juntas. Escuadra a 90º.
- No se deforma. Estructura reforzada y con gran rigidez horizontal y vertical.
Para la perfecta formación de las juntas en la colocación de piezas cerámicas, tanto en revestimiento como en pavimentos.
Descripción
Cruceta en + de plástico puro para garantizar la escuadra de 90º, precisón en las juntas cerámicas.
															Comparativa
Cruceta de separación cerámica
                | SPC010 | SPC0101000 | SPC015 | SPC0151000 | SPC020 | SPC0201000 | SPC030 | SPC030500 | SPC050 | SPC070 | SPC100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho separación (en mm) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 
| Cantidad de artículos en packaging | 200 | 1000 | 200 | 1000 | 200 | 1000 | 200 | 500 | 200 | 200 | 200 | 
| Geometría | Forma en cruz '+' | Cruz | Forma en cruz '+' | Cruz | Forma en cruz '+' | Cruz | Forma en cruz '+' | Cruz | Forma en cruz '+' | Forma en cruz '+' | Forma en cruz '+' | 
| Alto articulo (en mm) | 30 | 190 | 30 | 190 | 30 | 190 | 30 | 230 | 30 | 30 | 40 | 
| Espesor de la junta (en mm) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 
| Alto articulo unitario (en mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 
| Ancho articulo unitario (en mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 47 | 
| Largo articulo unitario (en mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 47 | 
| Dimensiones | 190 x 30 x 180 mm | 180 x 190 x 30 mm | 190 x 30 x 200 mm | 230 x 190 x 20 mm | 190 x 30 x 230 mm | 230 x 190 x 20 mm | 190 x 30 x 230 mm | 190 x 230 x 30 mm | 190 x 30 x 280 mm | 190 x 30 x 330 mm | 170 x 40 x 360 mm | 
| Peso | 0.07 kg | 0.04 kg | 0.85 kg | 0.07 kg | 0.1 kg | 0.07 kg | 0.15 kg | 0.12 kg | 0.24 kg | 0.34 kg | 0.05 kg | 
Multimedia








 
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					