Disco abrasivo profesional para corte inox-metal, 3 mm
50301-180- Cortarás acero, acero inoxidable sin quemarlo, el disco ni lo notará. Fabricado con materiales abrasivos y ligantes de gran calidad.
- Rápido y sin embotamientos. Disco de 3 mm de espesor para corte recto y seguro sin perder la buena sensación de corte.
- Cumple norma UNE-EN 12413 de estándares de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para corte en seco.
Disco abrasivo para cortar, desbastar y sanear con máquina electroportátil o estacionaria.
Descripción
Disco abrasivo profesional para inox-metal, fabricado con corindón semifriable de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de corte, que proporciona una máxima rentabilidad. Espesor de 3 mm para un corte recto y seguro. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte suave y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para cortar perfiles de inox-metal y trabajos de montajes.
Comparativa
Disco abrasivo profesional para corte inox-metal, 3 mm
| 50301115 | 50301125 | 50301180 | 50301230 | |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro (en mm) | 115 | 125 | 180 | 230 |
| Espesor del disco (en mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tipo de disco | Corte | Corte | Corte | Corte |
| Espesor del disco (en mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aplicación | Inox,Metal | Inox,Metal | Inox,Metal | Inox,Metal |
| Válido para trabajar | Perfil grueso | Perfil grueso | Perfil grueso | Perfil grueso |
| Geometría | Cóncavo | Cóncavo | Cóncavo | Cóncavo |
| Composición | A 24 R - BF | A 24 R - BF | A 24 R - BF | A 24 R - BF |
| Tipo de abrasivo | Corindón | Corindón | Corindón | Corindón |
| Tamaño grano | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Velocidad de rotación máxima (en rpm) | 13280 | 12200 | 8600 | 6600 |
| Velocidad periférica (m/s) | Máx. 80 | Máx. 80 | Máx. 80 | Máx. 80 |
| Tipo de máquina | Amoladora portátil | Amoladora portátil | Amoladora portátil | Amoladora portátil |
| Diámetro eje interno (mm) | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 22.23 |
| Grado de dureza | R | R | R | R |
| Dimensiones | 115 x 115 x 7 mm | 125 x 125 x 6 mm | 180 x 180 x 6 mm | 230 x 230 x 7 mm |
| Peso | 0.07 kg | 0.09 kg | 0.18 kg | 0.27 kg |
Multimedia





115 / 3
125 / 3
180 / 3
230 / 3