Espátula de acero con mango bimaterial para trabajos de acabado
5890-30 BIM- Resistente al desgaste. Hoja de acero al carbono de alta calidad. Rectificada, alineada y pulida.
- Enyesa, enluce, rellena grietas o golpea los clavos sobresalidos de manera flexible y cómoda.
- Versátil y ligera. Mango ergonómico bimaterial con base y núcleo de aluminio, de tacto suave.
Enyesa, enluce,rellena grietas…
Descripción
Espátula profesional de acero al carbono de alta calidad, máxima duración sin deterioro. Hoja rectificada, alineada y pulida, excelente flexibilidad y comodidad durante el trabajo (sin holgura). Mango bimaterial muy ergonómico. Para trabajos de acabado.
Comparativa
Espátula de acero con mango bimaterial para trabajos de acabado
589030BIM | 589040BIM | 589050BIM | 589060BIM | 589070BIM | 589080BIM | 5890100BIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anchura de la hoja (en mm) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
Longitud de la hoja (en mm) | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Material de la hoja | Acero al carbono | Acero al carbono | Acero al carbono | Acero al carbono | Acero al carbono | Acero al carbono | Acero al carbono |
Material del mango | Elastomero;Polipropileno | Elastomero;Polipropileno | Elastomero;Polipropileno | Elastomero;Polipropileno | Elastomero;Polipropileno | Elastomero;Polipropileno | Elastomero;Polipropileno |
Espesor de la hoja (en mm) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Tipo de unión hoja - mango | Presión | Presión | Presión | Presión | Presión | Presión | Presión |
Afilada | N | N | N | N | N | N | N |
Elastomero en el mango (agarre) | |||||||
Uso | Enyesa, enluce,rellena grietas… | Enyesa, enluce,rellena grietas… | Enyesa, enluce,rellena grietas… | Enyesa, enluce,rellena grietas… | Enyesa, enluce,rellena grietas… | Enyesa, enluce,rellena grietas… | Enyesa, enluce,rellena grietas… |
Dimensiones | 30 x 225 x 25 mm | 40 x 225 x 25 mm | 50 x 225 x 25 mm | 60 x 230 x 25 mm | 70 x 230 x 25 mm | 80 x 230 x 25 mm | 100 x 230 x 25 mm |
Peso | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 0.1 kg |
Multimedia
