Formón con mango madera
4651-28- Resistente al desgaste. Hoja de acero en cromo vanadio, tratada térmicamente para una mayor duración.
- Talla la madera como el mejor artesano. Hoja rectificada, torneada y con chaflanes para el desahogo de la viruta.
- Máxima precisión. Mango de madera barnizado, ligero y de tacto suave que permite dirigir el golpe y controlar el avance.
Para trabajos de talla, ajustes y acabados varios sobre madera.
Descripción
Formón profesional con hoja de acero cromo vanadio, reafilable en toda su longitud, rectificada, torneada y con chaflanes para el desahogo de la viruta. Tratamiento térmico de precisión en la hoja para una mayor duración y afilado perfecto. Unión mecánica segura, espiga cuadrada para evitar la rotación de la hoja con el mango. Mango de madera ergonómico reforzado con doble virola y de tacto agradable para poder dirigir el golpe y controlar el avance del formón. Para trabajos de talla, realización de ajustes y encajes en la madera.
Comparativa
Formón con mango madera
46514 | 46516 | 46518 | 465110 | 465112 | 465114 | 465116 | 465118 | 465120 | 465122 | 465124 | 465126 | 465128 | 465130 | 465132 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anchura de la hoja (en mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Hoja reafilable | |||||||||||||||
Dureza (HRc) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Material del mango | Madera de haya | Madera de haya | Madera de haya | Madera de haya | Madera de haya | Madera de haya | Madera de haya | Madera de haya | Madera de haya | Madera de haya | Madera de haya | Madera de haya | Madera de haya | Madera de haya | Madera de haya |
Dimensiones | 32 x 262 x 28 mm | 32 x 262 x 28 mm | 32 x 264 x 28 mm | 32 x 266 x 28 mm | 32 x 268 x 28 mm | 32 x 270 x 28 mm | 32 x 272 x 28 mm | 32 x 274 x 28 mm | 32 x 276 x 28 mm | 32 x 278 x 28 mm | 32 x 280 x 28 mm | 32 x 282 x 28 mm | 32 x 284 x 28 mm | 32 x 286 x 28 mm | 32 x 288 x 28 mm |
Peso | 0.12 kg | 0.12 kg | 0.13 kg | 0.14 kg | 0.49 kg | 0.15 kg | 0.16 kg | 0.16 kg | 0.18 kg | 0.18 kg | 0.18 kg | 0.18 kg | 0.2 kg | 0.21 kg | 0.21 kg |
Multimedia


