Lima mecánico cuadrada con mango bimaterial
4006-10 FIN. MBSelecciona la variante:
Longitud de la hoja (en pulgadas)
    Longitud de la hoja (en pulgadas)
- Alto rendimiento. Lima forjada en acero de una sola pieza y hoja tratada térmicamente para una mayor duración.
 - Lograrás el mejor acabado. Dentado uniforme para garantizar la capacidad de arranque de material y obtener el mejor resultado.
 - Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo y permite tener una mayor precisión en el limado.
 
Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general.
Descripción
Lima mecánico cuadrada profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 4 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto, en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en perfiles angulares, talleres mecánicos e industria en general.
															Comparativa
Lima mecánico cuadrada con mango bimaterial
                | 40064BMB | 40064EMB | 40064FMB | 40066BMB | 40066EMB | 40066FMB | 40068BMB | 40068EMB | 40068FMB | 400610BMB | 400610EMB | 400610FMB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de la hoja (en pulgadas) | 4 / 100 | 4 / 100 | 4 / 100 | 6 / 150 | 6 / 150 | 6 / 150 | 8 / 200 | 8 / 200 | 8 / 200 | 10 / 250 | 10 / 250 | 10 / 250 | 
| Tipo de lima | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | 
| Tecnología de la hoja | Cuadrada | Cuadrada | Cuadrada | Cuadrada | Cuadrada | Cuadrada | Cuadrada | Cuadrada | Cuadrada | Cuadrada | Cuadrada | Cuadrada | 
| Tipo de dentado | Basto | Entrefino | Fino | Basto | Entrefino | Fino | Basto | Entrefino | Fino | Basto | Entrefino | Fino | 
| Dientes por 10 mm | 213 | 213 | 213 | 167 | 167 | 167 | 199 | 199 | 199 | 189 | 189 | 189 | 
| Anchura de la hoja (en mm) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 
| Espesor de la hoja (en mm) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 
| Caras con dentado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Tipo de mango | Bimaterial | Bimaterial | Bimaterial | Bimaterial | Bimaterial | Bimaterial | Bimaterial | Bimaterial | Bimaterial | Bimaterial | Bimaterial | Bimaterial | 
| Material del mango | Polipropileno;Elastomero | Polipropileno;Elastomero | Polipropileno;Elastomero | Polipropileno;Elastomero | Polipropileno;Elastomero | Polipropileno;Elastomero | Polipropileno;Elastomero | Polipropileno;Elastomero | Polipropileno;Elastomero | Polipropileno;Elastomero | Polipropileno;Elastomero | Polipropileno;Elastomero | 
| Mangos de reposición | 40891,40901,4093B5 | 40891,40901,4093B5 | 40891,40901,4093B5 | 40892,40902,4093B4 | 40892,40902,4093B4 | 40892,40902,4093B4 | 40893,40903,4093B4 | 40893,40903,4093B4 | 40893,40903,4093B4 | 40894,40904,4093B3 | 40894,40904,4093B3 | 40894,40904,4093B3 | 
| Material a trabajar | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | 
| Uso | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 
| Dimensiones | 31 x 225 x 30 mm | 31 x 225 x 30 mm | 31 x 225 x 30 mm | 31 x 275 x 30 mm | 31 x 275 x 30 mm | 31 x 275 x 30 mm | 31 x 330 x 30 mm | 31 x 330 x 30 mm | 31 x 330 x 30 mm | 31 x 385 x 30 mm | 31 x 385 x 30 mm | 31 x 385 x 30 mm | 
| Peso | 0.07 kg | 0.07 kg | 0.07 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 0.12 kg | 0.12 kg | 0.12 kg | 0.21 kg | 0.21 kg | 0.21 kg | 

