Lima mecánico plana paralela
4002-12 BAS.Selecciona la variante:
Longitud de la hoja (en pulgadas)
    Longitud de la hoja (en pulgadas)
- Alto rendimiento. Lima forjada en acero de una sola pieza y hoja tratada térmicamente para una mayor duración.
 - Lograrás el mejor acabado. Dentado uniforme para garantizar la capacidad de arranque de material y obtener el mejor resultado.
 - Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo y permite tener una mayor precisión en el limado.
 
Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general.
Descripción
Lima mecánico plana paralela profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en 3 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Opción de incorporar un mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en ángulos rectos, talleres mecánicos e industria en general.
															Comparativa
Lima mecánico plana paralela
                | 40024B | 40024E | 40024F | 40026B | 40026E | 40026F | 40028B | 40028E | 40028F | 400210B | 400210E | 400210F | 400212B | 400212E | 400212F | 400214B | 400214E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de la hoja (en pulgadas) | 4 / 100 | 4 / 100 | 4 / 100 | 6 / 150 | 6 / 150 | 6 / 150 | 8 / 200 | 8 / 200 | 8 / 200 | 10 / 250 | 10 / 250 | 10 / 250 | 12 / 300 | 12 / 300 | 12 / 300 | 14 / 350 | 14 / 350 | 
| Tipo de lima | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | 
| Tecnología de la hoja | Plana paralela | Plana paralela | Plana paralela | Plana paralela | Plana paralela | Plana paralela | Plana paralela | Plana paralela | Plana paralela | Plana paralela | Plana paralela | Plana paralela | Plana paralela | Plana paralela | Plana paralela | Plana paralela | Plana paralela | 
| Tipo de dentado | Basto | Entrefino | Fino | Basto | Entrefino | Fino | Basto | Entrefino | Fino | Basto | Entrefino | Fino | Basto | Entrefino | Fino | Basto | Entrefino | 
| Dientes por 10 mm | 154 | 154 | 154 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 108 | 108 | 108 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 79 | 79 | 
| Anchura de la hoja (en mm) | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 | 29 | 30 | 30 | 34 | 34 | 
| Espesor de la hoja (en mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 
| Caras con dentado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Tipo de mango | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mangos de reposición | 40892,40902,4093B3 | 40892,40902,4093B4 | 40892,40902,4093B4 | 40894,40903,4093B3 | 40894,40903,4093B3 | 40894,40903,4093B3 | 40897,40904,4093A4 | 40897,40904,4093A4 | 40897,40904,4093A4 | 40905,4093A2 | 40905,4093A2 | 40905,4093A2 | 40906,4093A2 | 40906,4093A2 | 40906,4093A2 | 40906,4093A1 | 40906,4093A1 | 
| Material a trabajar | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | 
| Uso | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | 
| Dimensiones | 11 x 135 x 3 mm | 11 x 135 x 3 mm | 11 x 135 x 3 mm | 15 x 187 x 3 mm | 15 x 187 x 3 mm | 15 x 187 x 3 mm | 19 x 248 x 4 mm | 19 x 248 x 4 mm | 19 x 248 x 4 mm | 24 x 307 x 4 mm | 24 x 307 x 4 mm | 24 x 307 x 4 mm | 29 x 363 x 5 mm | 30 x 365 x 6 mm | 30 x 365 x 6 mm | 34 x 430 x 7 mm | 34 x 430 x 7 mm | 
| Peso | 0.03 kg | 0.03 kg | 0.03 kg | 0.06 kg | 0.06 kg | 0.06 kg | 0.13 kg | 0.13 kg | 0.13 kg | 0.21 kg | 0.21 kg | 0.21 kg | 0.36 kg | 0.36 kg | 0.36 kg | 0.66 kg | 0.66 kg | 


