Lima mecánico plana punta con mango bimaterial
4001-8 ENT. MBSelecciona la variante:
Longitud de la hoja (en pulgadas)
Longitud de la hoja (en pulgadas)
- Alto rendimiento. Lima forjada en acero de una sola pieza y hoja tratada térmicamente para una mayor duración.
- Lograrás el mejor acabado. Dentado uniforme para garantizar la capacidad de arranque de material y obtener el mejor resultado.
- Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo y permite tener una mayor precisión en el limado.
Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general.
Descripción
Lima mecánico plana punta profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 4 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en ángulos rectos, talleres mecánicos e industria en general.
Comparativa
Lima mecánico plana punta con mango bimaterial
40014BMB | 40014EMB | 40016BMB | 40016EMB | 40016FMB | 40018BMB | 40018EMB | 40018FMB | 400110BMB | 400110EMB | 400110FMB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de la hoja (en pulgadas) | 4 / 100 | 4 / 100 | 6 / 150 | 6 / 150 | 6 / 150 | 8 / 200 | 8 / 200 | 8 / 200 | 10 / 250 | 10 / 250 | 10 / 250 |
Tipo de lima | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico | Lima mecánico |
Tecnología de la hoja | Plana punta | Plana punta | Plana punta | Plana punta | Plana punta | Plana punta | Plana punta | Plana punta | Plana punta | Plana punta | Plana punta |
Tipo de dentado | Basto | Entrefino | Basto | Entrefino | Fino | Basto | Entrefino | Fino | Basto | Entrefino | Fino |
Dientes por 10 mm | 11.4 | 154 | 85 | 11.8 | 167 | 7.7 | 108 | 199 | 65 | 9.8 | 189 |
Anchura de la hoja (en mm) | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Espesor de la hoja (en mm) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Caras con dentado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tipo de mango | Bimaterial | Bimaterial | Bimaterial | Bimaterial | Bimaterial | Bimaterial | Bimaterial | Bimaterial | Bimaterial | Bimaterial | Bimaterial |
Material del mango | Polipropileno;Elastomero | Polipropileno;Elastomero | Polipropileno;Elastomero | Polipropileno;Elastomero | Polipropileno;Elastomero | Polipropileno;Elastomero | Polipropileno;Elastomero | Polipropileno;Elastomero | Polipropileno;Elastomero | Polipropileno;Elastomero | Polipropileno;Elastomero |
Mangos de reposición | 40892,40902,4093B4 | 40892,40902,4093B4 | 40894,40903,4093B3 | 40894,40903,4093B3 | 40894,40903,4093B3 | 40897,40904,4093A4 | 40897,40904,4093A4 | 40897,40904,4093A4 | 40905,4093A2 | 40905,4093A2 | 40905,4093A2 |
Material a trabajar | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón | Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón |
Uso | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. |
Dimensiones | 31 x 220 x 30 mm | 31 x 220 x 30 mm | 31 x 280 x 30 mm | 31 x 280 x 30 mm | 31 x 280 x 30 mm | 31 x 330 x 30 mm | 31 x 330 x 30 mm | 31 x 330 x 30 mm | 32 x 390 x 30 mm | 31 x 390 x 30 mm | 31 x 390 x 30 mm |
Peso | 0.09 kg | 0.09 kg | 0.12 kg | 0.12 kg | 0.12 kg | 0.19 kg | 0.19 kg | 0.19 kg | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.3 kg |
Multimedia


