Zapatilla de seguridad Flex Carbon Fem S3
FTW073990S3- FLEXIBILIDAD: La nueva suela FLEX está diseñada para doblarse y adaptarse a las posiciones más incómodas.
- ABSORCIÓN: El binomio de la suela Bellota FLEX con la nueva plantilla CONFORT+ es la combinación perfecta para absorber más del 50% de la energía de impacto.
- LIGEREZA: Materiales ligeros como la puntera de fibra de vidrio para sentir que no es calzado de seguridad.
- ESD: Certificación ESD para descargar la carga estática de tu cuerpo y evitar chispazos o explosiones.
Calzado para todo tipo de usos. Recomendado para contextos de almacenaje, transporte, industria y construcción. Tallas desde la 35 hasta la 42.
Descripción
Zapatilla de seguridad Flex Carbon Fem S3, con plantilla antiperforación textil y puntera de fibra de vidrio ultraligera en piel action nobuck hidrofugado negro resistente a la penetración y absorción del agua. Incluye la nueva suela Bellota FLEX que se adapta a cualquier postura y la plantilla Confort+ para conseguir la mayor comodidad. Pensada para la mujer y para puestos de trabajo que requieran seguridad, resistencia y una estética neutra.
Comparativa
Zapatilla de seguridad Flex Carbon Fem S3
FTW073590S3 | FTW073690S3 | FTW073790S3 | FTW073890S3 | FTW073990S3 | FTW074090S3 | FTW074190S3 | FTW074290S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Categoría de seguridad | S3 (SB A E FO P WRU) SRC - ESD. | S3 (SB A E FO P WRU) SRC - ESD. | S3 (SB A E FO P WRU) SRC - ESD. | S3 (SB A E FO P WRU) SRC - ESD. | S3 (SB A E FO P WRU) SRC - ESD. | S3 (SB A E FO P WRU) SRC - ESD. | S3 (SB A E FO P WRU) SRC - ESD. | S3 (SB A E FO P WRU) SRC - ESD. |
Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil |
Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio |
Tipo de suela | Nueva suela FLEX / Inyectada | Nueva suela FLEX / Inyectada | Nueva suela FLEX / Inyectada | Nueva suela FLEX / Inyectada | Nueva suela FLEX / Inyectada | Nueva suela FLEX / Inyectada | Nueva suela FLEX / Inyectada | Nueva suela FLEX / Inyectada |
Material de la suela | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU |
Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | ||||||||
Resistencia al deslizamiento | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC |
Tipo de horma | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media |
Plantilla comfort | Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta | Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta | Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta | Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta | Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta | Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta | Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta | Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta |
Transpirabilidad | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media |
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | ||||||||
Impermeable | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lengüeta | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle |
Tipo de cierre | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones |
Forro | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado |
Diseño | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro |
Dimensiones | 269.8 x 158 x 80 mm | 269.8 x 158 x 80 mm | 276.5 x 160 x 85 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 289.9 x 164 x 95 mm | 296.6 x 166 x 100 mm | 303.3 x 168 x 105 mm | 310 x 170 x 110 mm |
Peso | 0.87 kg | 0.87 kg | 0.952 kg | 1.034 kg | 1.077 kg | 1.12 kg | 1.165 kg | 1.21 kg |
Multimedia

