Zapatilla de seguridad Flex Carbon S3
FTW0345BS3- FLEXIBILIDAD: La nueva suela FLEX está diseñada para doblarse y adaptarse a las posiciones más incómodas.
- ABSORCIÓN: El binomio de la suela Bellota FLEX con la nueva plantilla CONFORT+ es la combinación perfecta para absorber más del 50% de la energía de impacto.
- LIGEREZA: Materiales ligeros como la puntera de fibra de vidrio para sentir que no es calzado de seguridad.
- ESD: Certificación ESD para descargar la carga estática de tu cuerpo y evitar chispazos o explosiones.
Calzado para todo tipo de usos. Recomendado para contextos de almacenaje, transporte, industria y construcción. Tallas desde la 38 hasta la 47.
Descripción
Zapatilla de seguridad Flex Carbon S3, con plantilla antiperforación textil y puntera de fibra de vidrio ultraligera en piel action nobuck hidrofugado negro resistente a la penetración y absorción del agua. Incluye la nueva suela Bellota FLEX que se adapta a cualquier postura y la plantilla Confort+ para conseguir la mayor comodidad. Pensada para puestos de trabajo que requieran seguridad, resistencia y una estética neutra.
Comparativa
Zapatilla de seguridad Flex Carbon S3
FTW0338BS3 | FTW0339BS3 | FTW0340BS3 | FTW0341BS3 | FTW0342BS3 | FTW0343BS3 | FTW0344BS3 | FTW0345BS3 | FTW0346BS3 | FTW0347BS3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Categoría de seguridad | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. |
Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil |
Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio |
Tipo de suela | Nueva suela FLEX / Inyectada | Nueva suela FLEX / Inyectada | Nueva suela FLEX / Inyectada | Nueva suela FLEX / Inyectada | Nueva suela FLEX / Inyectada | Nueva suela FLEX / Inyectada | Nueva suela FLEX / Inyectada | Nueva suela FLEX / Inyectada | Nueva suela FLEX / Inyectada | Nueva suela FLEX / Inyectada |
Material de la suela | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU |
Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | ||||||||||
Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento |
Tipo de horma | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media |
Plantilla comfort | Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta | Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta | Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta | Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta | Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta | Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta | Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta | Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta | Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta | Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta |
Transpirabilidad | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media |
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | N | |||||||||
Impermeable | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lengüeta | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle |
Tipo de cierre | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones |
Forro | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado |
Diseño | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro |
Dimensiones | 214 x 107 x 288.3 mm | 218 x 109 x 294.9 mm | 222 x 111 x 301.6 mm | 226 x 113 x 308.3 mm | 230 x 115 x 315 mm | 234 x 117 x 321.6 mm | 238 x 119 x 328.3 mm | 242 x 121 x 335 mm | 246 x 123 x 341.6 mm | 250 x 125 x 348.3 mm |
Peso | 1.05 kg | 1.07 kg | 1.09 kg | 1.11 kg | 1.13 kg | 1.16 kg | 1.19 kg | 1.21 kg | 1.24 kg | 1.26 kg |
Multimedia


