Zapatilla de seguridad Flex Dust S1P
FTW0248BS1P- FLEXIBILIDAD: La nueva suela FLEX está diseñada para doblarse y adaptarse a las posiciones más incómodas.
- ABSORCIÓN: El binomio de la suela Bellota FLEX con la nueva plantilla CONFORT+ es la combinación perfecta para absorber más del 50% de la energía de impacto.
- LIGEREZA: Materiales ligeros como la puntera de fibra de vidrio para sentir que no es calzado de seguridad.
Descripción
Zapatilla de seguridad Flex Dust S1P, con plantilla antiperforación textil y puntera de fibra de vidrio ultraligera en ante perforado transpirable beige con detalles naranjas. Incluye la nueva suela Bellota FLEX que se adapta a cualquier postura y la plantilla Confort+ para conseguir la mayor comodidad. Pensada para disimular todo tipo de manchas de polvo o suciedad seca en el ámbito de la construcción.
Comparativa
Zapatilla de seguridad Flex Dust S1P
FTW0236BS1P | FTW0237BS1P | FTW0238BS1P | FTW0239BS1P | FTW0240BS1P | FTW0241BS1P | FTW0242BS1P | FTW0243BS1P | FTW0244BS1P | FTW0245BS1P | FTW0246BS1P | FTW0247BS1P | FTW0248BS1P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Categoría de seguridad | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. |
Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | |||
Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | |||
Tipo de suela | Nueva suela FLEX / Inyectada | Nueva suela FLEX / Inyectada | Nueva suela FLEX / Inyectada | Nueva suela FLEX / Inyectada | Nueva suela FLEX / Inyectada | Nueva suela FLEX / Inyectada | Nueva suela FLEX / Inyectada | Nueva suela FLEX / Inyectada | Nueva suela FLEX / Inyectada | Nueva suela FLEX / Inyectada | |||
Material de la suela | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | |||
Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | N | N | N | ||||||||||
Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento |
Tipo de horma | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | |||
Plantilla comfort | Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta | Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta | Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta | Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta | Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta | Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta | Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta | Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta | Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta | Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta | |||
Transpirabilidad | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | |||
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Impermeable | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lengüeta | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | |||
Tipo de cierre | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | |||
Forro | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | |||
Diseño | Casual | Casual | Casual | Casual | Casual | Casual | Casual | Casual | Casual | Casual | |||
Dimensiones | 210 x 105 x 288.3 mm | 210 x 105 x 288.3 mm | 210 x 105 x 288.3 mm | 214 x 107 x 294.9 mm | 218 x 109 x 301.6 mm | 222 x 111 x 308.3 mm | 226 x 113 x 315 mm | 230 x 115 x 321.6 mm | 234 x 117 x 328.3 mm | 238 x 119 x 335 mm | 242 x 121 x 341.6 mm | 246 x 123 x 348.3 mm | 210 x 105 x 288.3 mm |
Peso | 0.97 kg | 0.97 kg | 0.97 kg | 0.99 kg | 1.03 kg | 1.07 kg | 1.12 kg | 1.15 kg | 1.18 kg | 1.23 kg | 1.28 kg | 1.32 kg | 0.97 kg |
Multimedia




