Zapatilla de seguridad Running Amarillo S3S
RUNAS3S47- Tecnología textil de última generación: Desarrollado con fibras de alta densidad y resistencia, el tejido FORTITEX ofrece una barrera excepcional contra la abrasión, el desgaste y los desgarros.
- Un tratamiento hidrófugo permite repeler eficazmente el agua y la humedad, manteniendo tus pies secos y frescos en condiciones de trabajo húmedas.
- Su composición aporta una combinación de materiales aislantes contra el frio y esta certificado CI (Cold Insulation = Aislante de Frio)
- La plantilla con insertos de GEL proporciona una absorción de impactos mejorada además de proporcionar estabilidad y transpirabilidad gracias a su diseño extra-perforado.
- Seguridad No-metálica Reforzada: Posee una puntera de seguridad en fibra de vidrio y una plantilla anti-perforación textil con la máxima certificación anti-perforación (PS), garantizando la protección necesaria en entornos laborales exigentes.
- Suela OPEN CELL PRO: Proporciona una amortiguación y estabilidad óptimas, contribuyendo a reducir la fatiga y aumentar el rendimiento en actividades industriales, de transporte y construcción.
- Diseño Deportivo y Ligero: Pensado para la comodidad, es un calzado deportivo, cómodo y ligero, ideal para profesionales que trabajan en almacenes, industrias, transporte y construcción, combinando estilo con funcionalidad. Especialmente para aquellos que trabajan en ambientes fríos y con algo de humedad.
Calzado para todo tipo de usos. Testado contra la abrasión y los roces. Recomendado para contextos de almacenaje, transporte, industria y construcción. Tallas desde la 36 hasta la 48.
Descripción
Zapato de seguridad RUN Amarilla, con tejido FORTITEX para un calzado a prueba de abrasión e hidrofugado para repeler al agua. Incluye una plantilla con insertos de gel para la máxima absorción de los impactos. Cuenta con puntera de seguridad en fibra de vidrio y plantilla anti-perforación textil con la máxima certificación anti-perforación (S3S). Suela con la tecnología OPEN CELL PRO para una amortiguación y estabilidad óptimas. Deportivo, cómodo y ligero, pensado para almacenes, industria, transporte y construcción. Especialmente para aquellos que trabajan en ambientes fríos y con algo de humedad.
Comparativa
Zapatilla de seguridad Running Amarillo S3S
RUNAS3S36 | RUNAS3S37 | RUNAS3S38 | RUNAS3S39 | RUNAS3S40 | RUNAS3S41 | RUNAS3S42 | RUNAS3S43 | RUNAS3S44 | RUNAS3S45 | RUNAS3S46 | RUNAS3S47 | RUNAS3S48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Categoría de seguridad | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. |
Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Sí / Textil - PS | Sí / Textil - PS | Sí / Textil - PS | Sí / Textil - PS | Sí / Textil - PS | Sí / Textil - PS | Sí / Textil - PS | Sí / Textil - PS | Sí / Textil - PS | Sí / Textil - PS | Sí / Textil - PS | Sí / Textil - PS | Sí / Textil - PS |
Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio |
Tipo de suela | Open Cell PRO - Inyectada Bi-Densidad | Open Cell PRO - Inyectada Bi-Densidad | Open Cell PRO - Inyectada Bi-Densidad | Open Cell PRO - Inyectada Bi-Densidad | Open Cell PRO - Inyectada Bi-Densidad | Open Cell PRO - Inyectada Bi-Densidad | Open Cell PRO - Inyectada Bi-Densidad | Open Cell PRO - Inyectada Bi-Densidad | Open Cell PRO - Inyectada Bi-Densidad | Open Cell PRO - Inyectada Bi-Densidad | Open Cell PRO - Inyectada Bi-Densidad | Open Cell PRO - Inyectada Bi-Densidad | Open Cell PRO - Inyectada Bi-Densidad |
Material de la suela | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU |
Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | |||||||||||||
Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Maxima certificacion antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento |
Tipo de horma | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media |
Plantilla comfort | Plantilla GEL + PU - Extra Cómoda | Plantilla GEL + PU - Extra Cómoda | Plantilla GEL + PU - Extra Cómoda | Plantilla GEL + PU - Extra Cómoda | Plantilla GEL + PU - Extra Cómoda | Plantilla GEL + PU - Extra Cómoda | Plantilla GEL + PU - Extra Cómoda | Plantilla GEL + PU - Extra Cómoda | Plantilla GEL + PU - Extra Cómoda | Plantilla GEL + PU - Extra Cómoda | Plantilla GEL + PU - Extra Cómoda | Plantilla GEL + PU - Extra Cómoda | Plantilla GEL + PU - Extra Cómoda |
Transpirabilidad | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media |
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | |||||||||||||
Impermeable | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lengüeta | Extra acolchada, diseño continuo; En fuelle | Extra acolchada, diseño continuo; En fuelle | Extra acolchada, diseño continuo; En fuelle | Extra acolchada, diseño continuo; En fuelle | Extra acolchada, diseño continuo; En fuelle | Extra acolchada, diseño continuo; En fuelle | Extra acolchada, diseño continuo; En fuelle | Extra acolchada, diseño continuo; En fuelle | Extra acolchada, diseño continuo; En fuelle | Extra acolchada, diseño continuo; En fuelle | Extra acolchada, diseño continuo; En fuelle | Extra acolchada, diseño continuo; En fuelle | Extra acolchada, diseño continuo; En fuelle |
Tipo de cierre | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones |
Forro | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado |
Diseño | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo |
Dimensiones | 90 x 115 x 255 mm | 100 x 115 x 260 mm | 100 x 115 x 265 mm | 100 x 115 x 265 mm | 105 x 115 x 280 mm | 106 x 115 x 285 mm | 106 x 115 x 285 mm | 110 x 120 x 300 mm | 112 x 125 x 305 mm | 115 x 125 x 310 mm | 120 x 130 x 320 mm | 125 x 130 x 325 mm | 127 x 130 x 330 mm |
Peso | 0.68 kg | 0.73 kg | 0.822 kg | 1.004 kg | 1.048 kg | 1.098 kg | 1.126 kg | 1.26 kg | 1.232 kg | 1.248 kg | 1.162 kg | 1.308 kg | 1.4 kg |
Multimedia











