Zapatilla de seguridad Running Blanco S3S
RUNBS3S46- Tecnología textil de última generación: Desarrollado con fibras de alta densidad y resistencia, el tejido FORTITEXTM ofrece una barrera excepcional contra la abrasión, el desgaste y los desgarros. Un tratamiento hidrófugo permite repeler eficazmente el agua y la humedad, manteniendo tus pies secos y frescos en condiciones de trabajo húmedas o mojadas. Además, el tejido FORTITEXTM permite la transpiración natural del pie, evitando la sudoración excesiva y manteniendo una temperatura confortable. Su composición cuenta con materiales aislantes contra el frio y cuenta con el certificado (CI) La plantilla con insertos de GEL proporciona una absorción de impactos mejorada además de proporcionar estabilidad y transpirabilidad gracias a su diseño extra-perforado. Seguridad No-metálica Reforzada: Posee una puntera de seguridad en fibra de vidrio y una plantilla anti-perforación textil con la máxima certificación anti-perforación (PS), garantizando la protección necesaria en entornos laborales exigentes. Suela OPEN CELL PRO: Proporciona una amortiguación y estabilidad óptimas, contribuyendo a reducir la fatiga y aumentar el rendimiento en actividades industriales, de transporte y construcción. Diseño Deportivo y Ligero: Diseñado pensando en la comodidad, es un calzado deportivo, cómodo y ligero, ideal para profesionales que trabajan en almacenes, industrias, transporte y construcción, combinando estilo con funcionalidad.
Calzado para todo tipo de usos. Testado contra la abrasión y los roces. Recomendado para contextos de almacenaje, transporte, industria y construcción. Tallas desde la 36 hasta la 48.
Descripción

El único calzado capaz de seguir tu ritmo
La gama Running ha sido diseñada para quienes no se detienen. Combina la ligereza y flexibilidad de un calzado deportivo con la resistencia y protección que exige tu trabajo. Olvídate de la pesadez y las limitaciones: con su diseño ergonómico y materiales de última generación, podrás moverte con agilidad y comodidad, sin sacrificar la seguridad. Porque cuando tu ritmo es imparable, necesitas un calzado que esté a la altura.

Hecho por trabajadores, para trabajadores
Este calzado no solo está pensado para ti, sino que ha sido creado por quienes mejor saben lo que necesitas: los propios trabajadores de Bellota. En Bellota, conocemos los desafíos del día a día, las exigencias del trabajo duro y la importancia de sentirse cómodo y protegido. Por eso, hemos puesto nuestra experiencia y conocimiento en cada detalle, asegurando que este calzado sea la solución perfecta para quienes, como nosotros, dan siempre lo mejor de sí.
Comparativa
RUNBS3S36 | RUNBS3S37 | RUNBS3S38 | RUNBS3S39 | RUNBS3S40 | RUNBS3S41 | RUNBS3S42 | RUNBS3S43 | RUNBS3S44 | RUNBS3S45 | RUNBS3S46 | RUNBS3S47 | RUNBS3S48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Categoría de seguridad | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. |
Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Sí / Textil - PS | Sí / Textil - PS | Sí / Textil - PS | Sí / Textil - PS | Sí / Textil - PS | Sí / Textil - PS | Sí / Textil - PS | Sí / Textil - PS | Sí / Textil - PS | Sí / Textil - PS | Sí / Textil - PS | Sí / Textil - PS | Sí / Textil - PS |
Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio |
Tipo de suela | Open Cell PRO - Inyectada Bi-Densidad | Open Cell PRO - Inyectada Bi-Densidad | Open Cell PRO - Inyectada Bi-Densidad | Open Cell PRO - Inyectada Bi-Densidad | Open Cell PRO - Inyectada Bi-Densidad | Open Cell PRO - Inyectada Bi-Densidad | Open Cell PRO - Inyectada Bi-Densidad | Open Cell PRO - Inyectada Bi-Densidad | Open Cell PRO - Inyectada Bi-Densidad | Open Cell PRO - Inyectada Bi-Densidad | Open Cell PRO - Inyectada Bi-Densidad | Open Cell PRO - Inyectada Bi-Densidad | Open Cell PRO - Inyectada Bi-Densidad |
Material de la suela | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU |
Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | |||||||||||||
Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Maxima certificacion antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento |
Tipo de horma | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media |
Plantilla comfort | Plantilla GEL + PU - Extra Cómoda | Plantilla GEL + PU - Extra Cómoda | Plantilla GEL + PU - Extra Cómoda | Plantilla GEL + PU - Extra Cómoda | Plantilla GEL + PU - Extra Cómoda | Plantilla GEL + PU - Extra Cómoda | Plantilla GEL + PU - Extra Cómoda | Plantilla GEL + PU - Extra Cómoda | Plantilla GEL + PU - Extra Cómoda | Plantilla GEL + PU - Extra Cómoda | Plantilla GEL + PU - Extra Cómoda | Plantilla GEL + PU - Extra Cómoda | Plantilla GEL + PU - Extra Cómoda |
Transpirabilidad | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media |
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | |||||||||||||
Impermeable | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lengüeta | Extra acolchada, diseño continuo; En fuelle | Extra acolchada, diseño continuo; En fuelle | Extra acolchada, diseño continuo; En fuelle | Extra acolchada, diseño continuo; En fuelle | Extra acolchada, diseño continuo; En fuelle | Extra acolchada, diseño continuo; En fuelle | Extra acolchada, diseño continuo; En fuelle | Extra acolchada, diseño continuo; En fuelle | Extra acolchada, diseño continuo; En fuelle | Extra acolchada, diseño continuo; En fuelle | Extra acolchada, diseño continuo; En fuelle | Extra acolchada, diseño continuo; En fuelle | Extra acolchada, diseño continuo; En fuelle |
Tipo de cierre | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones |
Forro | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado |
Diseño | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo |
Dimensiones | 90 x 115 x 255 mm | 100 x 115 x 260 mm | 100 x 115 x 265 mm | 102 x 115 x 270 mm | 105 x 115 x 280 mm | 106 x 115 x 285 mm | 106 x 115 x 285 mm | 110 x 120 x 300 mm | 112 x 125 x 305 mm | 115 x 125 x 310 mm | 120 x 130 x 320 mm | 125 x 130 x 325 mm | 127 x 130 x 330 mm |
Peso | 0.68 kg | 0.73 kg | 0.822 kg | 1.004 kg | 1.048 kg | 1.098 kg | 1.126 kg | 1.26 kg | 1.232 kg | 1.248 kg | 1.162 kg | 1.308 kg | 1.4 kg |
Multimedia












