Zapato de seguridad Classic S1P
72305-42 S1P- Cuida tus pies. Suela exterior resistente a la abrasión y entresuela de menor densidad para mayor comodidad.
- Tu seguridad, nuestro objetivo. Puntera y plantilla antiperforación metálicas.
- Modelo S1P: No te sudarán los pies. Máxima transpirabilidad.
Para trabajos que requieran calzado de seguridad. Tallas desde la 36 hasta la 47.
Descripción
Zapato de seguridad Classic S1P, con plantilla antiperforación y puntera de protección metálicas. El corte está compuesto de serraje gris con detalles en rojo. Cómodo y robusto, para la construcción y la industria.
Comparativa
Zapato de seguridad Classic S1P
7230536S1P | 7230537S1P | 7230538S1P | 7230539S1P | 7230540S1P | 7230541S1P | 7230542S1P | 7230543S1P | 7230544S1P | 7230545S1P | 7230546S1P | 7230547S1P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Categoría de seguridad | CAT S1P (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S1P (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S1P (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S1P (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S1P (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S1P (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S1P (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S1P (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S1P (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S1P (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S1P (SB A E P WPA) FO SR. | CAT S1P (SB A E P WPA) FO SR. |
Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero |
Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero |
Tipo de suela | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada |
Material de la suela | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU |
Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | ||||||||||||
Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento |
Tipo de horma | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha |
Plantilla comfort | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA |
Transpirabilidad | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Impermeable | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lengüeta | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle |
Tipo de cierre | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones |
Forro | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado |
Diseño | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico |
Dimensiones | 100 x 112 x 265 mm | 102 x 115 x 267 mm | 103 x 115 x 272 mm | 105 x 120 x 278 mm | 107 x 120 x 284 mm | 109 x 125 x 295 mm | 110 x 125 x 297 mm | 112 x 130 x 305 mm | 110 x 130 x 310 mm | 115 x 130 x 318 mm | 116 x 130 x 325 mm | 119 x 130 x 335 mm |
Peso | 0.87 kg | 0.902 kg | 0.944 kg | 1.11 kg | 1.062 kg | 1.108 kg | 1.206 kg | 1.282 kg | 1.336 kg | 1.328 kg | 1.21 kg | 1.286 kg |
Multimedia



