Zapato de seguridad Comp+ Gris S1P
72310GJ S1P 46- Cómodas. Horma extra ancha y amortiguación y absorción de impactos en la zona del talón.
- Puntera de seguridad de fibra de vidrio y plantilla antiperforación textil,mayor seguridad y ligereza.
- S1P: Serraje para lograr la mayor transpirabilidad con la mejor resistencia.
Para almacenaje, transporte, industria y construcción. Tallas desde la 38 hasta la 47.
Descripción
Zapato de seguridad Comp+ S1P, con plantilla antiperforación textil y puntera de fibra de vidrio, en serraje gris transpirable, con suela y detalles en dos tonos de gris y elementos reflectantes en el talón de color naranja. De horma ancha, resulta cómodo, ligero y flexible. Para almacenaje, transporte, industria y construcción.
Comparativa
Zapato de seguridad Comp+ Gris S1P
72310GJS1P38 | 72310GJS1P39 | 72310GJS1P40 | 72310GJS1P41 | 72310GJS1P42 | 72310GJS1P43 | 72310GJS1P44 | 72310GJS1P45 | 72310GJS1P46 | 72310GJS1P47 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Categoría de seguridad | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. |
Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil |
Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio |
Tipo de suela | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada |
Material de la suela | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU |
Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | ||||||||||
Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento |
Tipo de horma | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha |
Plantilla comfort | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA |
Transpirabilidad | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Impermeable | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lengüeta | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle |
Tipo de cierre | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones |
Forro | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado |
Diseño | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional |
Dimensiones | 103 x 110 x 275 mm | 105 x 115 x 285 mm | 106 x 115 x 290 mm | 108 x 120 x 295 mm | 109 x 120 x 305 mm | 110 x 122 x 310 mm | 112 x 124 x 320 mm | 113 x 130 x 325 mm | 115 x 135 x 330 mm | 116 x 135 x 340 mm |
Peso | 1.008 kg | 1.07 kg | 1.106 kg | 1.17 kg | 1.172 kg | 1.296 kg | 1.326 kg | 1.386 kg | 1.35 kg | 1.47 kg |
Multimedia



