Zapato de seguridad Comp+ S1P Nitrilo
72310NT38S1P- Suela de nitrilo cosida para las condiciones más extremas de calor y humedad.
- Puntera de seguridad de fibra de vidrio y plantilla antiperforación textil, mayor seguridad y ligereza.
- S1P: Serraje para lograr la mayor transpirabilidad con la mejor resistencia.
Especialmente indicado para realizar trabajos que se expongan a aceites e hidrocarburos que requieran llevar calzado de seguridad. Tallas desde la 38 hasta la 47.
Descripción
Zapato de seguridad Comp+ S1P Nitrilo, con plantilla antiperforación textil y puntera de fibra de vidrio, en serraje gris transpirable con suela de nitrilo 100% cosida para soportar las condiciones más extremas de calor y humedad. Suela y detalles en verde y elementos reflectantes en el talón. De horma ancha, resulta cómodo, ligero y flexible. Para almacenaje, transporte, industria y construcción.
Comparativa
Zapato de seguridad Comp+ S1P Nitrilo
| 72310NT38S1P | 72310NT39S1P | 72310NT40S1P | 72310NT41S1P | 72310NT42S1P | 72310NT43S1P | 72310NT44S1P | 72310NT45S1P | 72310NT46S1P | 72310NT47S1P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Categoría de seguridad | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR HRO HI CI. |
| Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil |
| Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio |
| Tipo de suela | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada |
| Material de la suela | Caucho nitrilo | Caucho nitrilo | Caucho nitrilo | Caucho nitrilo | Caucho nitrilo | Caucho nitrilo | Caucho nitrilo | Caucho nitrilo | Caucho nitrilo | Caucho nitrilo |
| Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | ||||||||||
| Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento |
| Tipo de horma | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha |
| Plantilla comfort | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA |
| Transpirabilidad | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
| Lengüeta | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle |
| Tipo de cierre | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones |
| Forro | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado |
| Diseño | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional |
| Dimensiones | 107 x 110 x 275 mm | 108 x 115 x 285 mm | 110 x 115 x 292 mm | 111 x 120 x 300 mm | 113 x 120 x 305 mm | 113 x 122 x 310 mm | 116 x 124 x 320 mm | 117 x 130 x 325 mm | 119 x 135 x 335 mm | 119 x 135 x 340 mm |
| Peso | 1.22 kg | 1.25 kg | 1.28 kg | 1.32 kg | 1.35 kg | 1.39 kg | 1.44 kg | 1.48 kg | 1.52 kg | 1.55 kg |
Multimedia









