Zapato de seguridad Comp+ S3
72308-44 S3- Cómodas. Horma extra ancha y amortiguación y absorción de impactos en la zona del talón.
- Puntera de seguridad de fibra de vidrio y plantilla antiperforación textil, mayor seguridad y ligereza.
- S3: Material resistente a la penetración y absorción de agua debido al tratamiento hidrófugo.
Calzado para todo tipo de usos. Recomendado para contextos de almacenaje, transporte, industria y construcción. Tallas desde la 38 hasta la 47.
Descripción
Zapato de seguridad Comp+ S3, con plantilla antiperforación textil y puntera de fibra de vidrio, en piel hidrofugada negra resistente a la penetración y absorción del agua, con suela y detalles en azul y elementos reflectantes en el talón. De horma ancha, resulta cómodo, ligero y flexible. Para almacenaje, transporte, industria y construcción.
Comparativa
Zapato de seguridad Comp+ S3
7230836S3 | 7230837S3 | 7230838S3 | 7230839S3 | 7230840S3 | 7230841S3 | 7230842S3 | 7230843S3 | 7230844S3 | 7230845S3 | 7230846S3 | 7230847S3 | 7230848S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Categoría de seguridad | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. |
Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | |||
Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | |||
Tipo de suela | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | |||
Material de la suela | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | |||
Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | N | N | N | ||||||||||
Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento |
Tipo de horma | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | |||
Plantilla comfort | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | |||
Transpirabilidad | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | |||
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | N | N | N | ||||||||||
Impermeable | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lengüeta | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | |||
Tipo de cierre | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | |||
Forro | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | |||
Diseño | Industria | Industria | Industria | Industria | Industria | Industria | Industria | Industria | Industria | Tradicional | |||
Dimensiones | 103 x 120 x 275 mm | 103 x 120 x 275 mm | 103 x 120 x 275 mm | 105 x 120 x 285 mm | 106 x 120 x 290 mm | 108 x 120 x 295 mm | 109 x 125 x 305 mm | 110 x 125 x 310 mm | 112 x 125 x 320 mm | 113 x 130 x 325 mm | 115 x 135 x 330 mm | 116 x 140 x 340 mm | 116 x 140 x 340 mm |
Peso | 1.002 kg | 1.002 kg | 1.002 kg | 1.05 kg | 1.046 kg | 1.16 kg | 1.182 kg | 1.214 kg | 1.214 kg | 1.29 kg | 1.4 kg | 1.298 kg | 1.298 kg |
Multimedia

