Zapato de seguridad Nonmetal Easy S1P
72227-45 S1P- Cuida tus pies. Libres de metal. Puntera de seguridad y plantilla antiperforación no metálicas, mayor seguridad y ligereza.
- Cómodas. Horma extra ancha y amortiguación y absorción de impactos en la zona del talón.
- Modelo S1P: No te sudarán los pies. Máxima transpirabilidad.
Para trabajos que requieran calzado de seguridad. Tallas desde la 38 hasta la 47.
Descripción
Zapato de seguridad Nonmetal Easy S1P, con plantilla antiperforación textil y puntera de composite en piel serraje marrón con empeine en neopreno elástico para ponérselo con facilidad. Transpirable y de horma ancha, resulta cómodo, ligero y flexible, adecuado para usos de almacenaje, transporte, industria y construcción.
Comparativa
Zapato de seguridad Nonmetal Easy S1P
| 7222738S1P | 7222739S1P | 7222740S1P | 7222741S1P | 7222742S1P | 7222743S1P | 7222744S1P | 7222745S1P | 7222746S1P | 7222747S1P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Categoría de seguridad | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. |
| Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil |
| Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio |
| Tipo de suela | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada |
| Material de la suela | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU |
| Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | ||||||||||
| Resistencia al deslizamiento | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC |
| Tipo de horma | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha |
| Plantilla comfort | EVA conformada | EVA conformada | EVA conformada | EVA conformada | EVA conformada | EVA conformada | EVA conformada | EVA conformada | EVA conformada | EVA conformada |
| Transpirabilidad | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
| Lengüeta | Sin lengüeta | Sin lengüeta | Sin lengüeta | Sin lengüeta | Sin lengüeta | Sin lengüeta | Sin lengüeta | Sin lengüeta | Sin lengüeta | Sin lengüeta |
| Tipo de cierre | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones |
| Forro | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado |
| Diseño | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional |
| Dimensiones | 103 x 110 x 275 mm | 105 x 110 x 285 mm | 106 x 110 x 290 mm | 108 x 110 x 295 mm | 109 x 110 x 305 mm | 110 x 120 x 310 mm | 112 x 125 x 320 mm | 113 x 125 x 325 mm | 115 x 125 x 330 mm | 116 x 126 x 340 mm |
| Peso | 1.02 kg | 1.07 kg | 1.13 kg | 1.12 kg | 1.23 kg | 1.23 kg | 1.27 kg | 1.26 kg | 1.4 kg | 1.44 kg |






