Zapato de seguridad Run Knit S1P
72224KB-36 S1P- Cuida tus pies. Siéntete cómodo, collarín y lengüeta acolchados, con la nueva plantilla confort. Diseñada especialmente para ti.
- Gran flexibilidad y resistencia al desgaste para adaptarse a cualquier terreno y protegerte durante muchos kilómetros.
- Modelo S1P: Mantienen tu pie fresco y ventilado durante toda la jornada. Máxima transpirabilidad.
Especialmente indicado para realizar trabajos en el exterior requieran llevar calzado de seguridad. Tallas desde la 36 hasta la 47..
Descripción
Zapato de seguridad Run Knit S1P, con plantilla antiperforación textil y puntera de fibra de vidrio, en tejido Knit de punto gris para mayor adaptabilidad y transpirabilidad del pie y refuerzos en puntera y talón negros. Incluye la plantilla Confort y suela Bellota Run compuesta de EVA y PU para mayor comodidad y amortiguación. Deportivo, cómodo y ligero, pensado para almacenes, industria y transporte.
Comparativa
Zapato de seguridad Run Knit S1P
72224KB36S1P | 72224KB37S1P | 72224KB38S1P | 72224KB39S1P | 72224KB40S1P | 72224KB41S1P | 72224KB42S1P | 72224KB43S1P | 72224KB44S1P | 72224KB45S1P | 72224KB46S1P | 72224KB47S1P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Categoría de seguridad | S1P SRC | S1P SRC | S1P SRC | S1P SRC | S1P SRC | S1P SRC | S1P SRC | S1P SRC | S1P SRC | S1P SRC | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. |
Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil |
Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio |
Tipo de suela | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada |
Material de la suela | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo |
Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | ||||||||||||
Resistencia al deslizamiento | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC |
Tipo de horma | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Plantilla comfort | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta |
Transpirabilidad | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Impermeable | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lengüeta | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle |
Tipo de cierre | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones |
Forro | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado |
Diseño | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo |
Dimensiones | 90 x 100 x 255 mm | 95 x 105 x 260 mm | 100 x 115 x 265 mm | 102 x 115 x 270 mm | 105 x 120 x 280 mm | 106 x 120 x 285 mm | 108 x 122 x 290 mm | 110 x 125 x 300 mm | 112 x 130 x 305 mm | 115 x 130 x 310 mm | 120 x 135 x 320 mm | 125 x 135 x 325 mm |
Peso | 0.94 kg | 0.936 kg | 1.012 kg | 1.008 kg | 1.076 kg | 1.118 kg | 1.182 kg | 1.21 kg | 1.258 kg | 1.27 kg | 1.145 kg | 1.33 kg |
Multimedia


