Zapato de seguridad Run S1P Gris Rojo
72224NB-38 S1P- Cuida tus pies. Siéntete cómodo, collarín y lengüeta acolchados, con la nueva plantilla confort. Diseñada especialmente para ti.
- Gran flexibilidad y resistencia al desgaste para adaptarse a cualquier terreno y protegerte durante muchos kilómetros.
- Modelo S1P: Mantienen tu pie fresco y ventilado durante toda la jornada. Máxima transpirabilidad.
Especialmente indicado para realizar trabajos en el exterior que requieran llevar calzado de seguridad. Tallas desde la 38 hasta la 47.
Descripción
Zapato de seguridad Run S1P, con plantilla antiperforación textil y puntera de fibra de vidrio, en malla gris transpirable, refuerzo negro en puntera y talón en rojo con el logo BELLOTA. Incluye la plantilla Confort y suela Bellota Run compuesta de EVA y PU para mayor comodidad y amortiguación. Deportivo, cómodo y ligero, pensado para almacenes, industria y transporte.
Comparativa
Zapato de seguridad Run S1P Gris Rojo
72224NB38S1P | 72224NB39S1P | 72224NB42S1P | 72224NB44S1P | 72224NB45S1P | 72224NB46S1P | 72224NB47S1P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 38 | 39 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Categoría de seguridad | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. |
Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil |
Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio |
Tipo de suela | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada |
Material de la suela | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo |
Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | |||||||
Resistencia al deslizamiento | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC |
Tipo de horma | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Plantilla comfort | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta |
Transpirabilidad | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | N | N | N | N | N | N | N |
Impermeable | N | N | N | N | N | N | N |
Lengüeta | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle |
Tipo de cierre | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones |
Forro | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado |
Diseño | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo |
Dimensiones | 100 x 114 x 265 mm | 102 x 116 x 270 mm | 108 x 122 x 290 mm | 112 x 130 x 305 mm | 115 x 130 x 310 mm | 120 x 130 x 320 mm | 125 x 130 x 325 mm |
Peso | 0.805 kg | 0.85 kg | 0.977 kg | 1.05 kg | 1.09 kg | 1.148 kg | 1.205 kg |
Multimedia

