Zapato de seguridad Run S3 Gris liso
72223NB-38 S3- Cuida tus pies. Siéntete cómodo, collarín y lengüeta acolchados, con la nueva plantilla confort. Diseñada especialmente para ti.
- Gran flexibilidad y resistencia al desgaste para adaptarse a cualquier terreno y protegerte durante muchos kilómetros.
- Modelo S3: Resistente a la penetración y absorción de agua debido al tratamiento hidrófugo en el tejido del corte.
Especialmente indicado para realizar trabajos en el exterior que requieran llevar calzado de seguridad. Tallas desde la 38 hasta la 47.
Descripción
Zapato de seguridad Run S3, con plantilla antiperforación textil y puntera de fibra de vidrio, en microfibra hidrofugada resistente a la penetración y absorción del agua gris, refuerzos en puntera y talón negros y detalles en rojo. Incluye la plantilla Confort y suela Bellota Run compuesta de EVA y PU para mayor comodidad y amortiguación. Deportivo, cómodo y ligero, pensado para almacenes, industria y transporte.
Comparativa
Zapato de seguridad Run S3 Gris liso
72223NB38S3 | 72223NB39S3 | 72223NB44S3 | 72223NB46S3 | 72223NB47S3 | |
---|---|---|---|---|---|
Talla | 38 | 39 | 44 | 46 | 47 |
Categoría de seguridad | S3 (SB A E FO P WRU) SRC. | S3 (SB A E FO P WRU) SRC. | S3 (SB A E FO P WRU) SRC. | S3 (SB A E FO P WRU) SRC. | S3 (SB A E FO P WRU) SRC. |
Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil | Sí / Textil |
Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio | Sí / Fibra de vidrio |
Tipo de suela | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada | Pegada |
Material de la suela | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo | EVA;Goma nitrilo |
Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | |||||
Resistencia al deslizamiento | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC |
Tipo de horma | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Plantilla comfort | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta | Espuma de celula abierta |
Transpirabilidad | Media | Media | Media | Media | Media |
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | |||||
Impermeable | N | N | N | N | N |
Lengüeta | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle | Extra acolchada; En fuelle |
Tipo de cierre | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones |
Forro | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado |
Diseño | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo |
Dimensiones | 100 x 115 x 265 mm | 102 x 115 x 270 mm | 112 x 130 x 305 mm | 120 x 130 x 320 mm | 125 x 130 x 325 mm |
Peso | 0.986 kg | 1.034 kg | 1.204 kg | 1.308 kg | 1.336 kg |
Multimedia


