Lima Cuadrada 4006
6400604B1- Forjada en una sola pieza de acero especial con tratamiento térmico para garantizar su resistencia y duración.
- Picado adecuado para ángulos cuadrados y rectangulares que requieran un desbaste semirígido y prolijo.
- Fabricada bajo los más altos estándares de calidad para un rendimiento continuo.
Ideal para desbaste de ranuras cuadradas y cuñeros por su picado basto, fino o entrefino.
Descripción
Lima cuadrada 4006 fabricada en acero especial y tratamiento térmico para garantizar un rendimiento prolongado, cuatro lados con picado adecuado para desbaste de ranuras cuadradas y cuñeros.
Comparativa
Lima Cuadrada 4006
| 6400604B1 | 6400606B1 | 64006080 | 6400610B1 | 6400612B1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de la hoja (en pulgadas) | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" |
| Tipo de lima | Cuadrada | Cuadrada | Cuadrada | Cuadrada | Cuadrada |
| Tecnología de la hoja | Cuadrada | Cuadrada | Cuadrada | Cuadrada | Cuadrada |
| Tipo de dentado | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal |
| Anchura de la hoja (en mm) | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 |
| Caras con dentado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tipo de mango | Mango grueso | Mango grueso | Mango grueso | Mango grueso | Mango grueso |
| Material del mango | Polipropileno | Polipropileno | Polipropileno | Polipropileno | Polipropileno |
| Mangos de reposición | Si aplica | Si aplica | Si aplica | Si aplica | Si aplica |
| Material a trabajar | Acero, aluminio y hierro | Acero, aluminio y hierro | Acero, aluminio y hierro | Acero, aluminio y hierro | Acero, aluminio y hierro |
| Uso | Ideal para desbaste de ranuras cuadradas y cuñeros por su picado basto, fino o entrefino. | Ideal para desbaste de ranuras cuadradas y cuñeros por su picado basto, fino o entrefino. | Ideal para desbaste de ranuras cuadradas y cuñeros por su picado basto, fino o entrefino. | Ideal para desbaste de ranuras cuadradas y cuñeros por su picado basto, fino o entrefino. | Ideal para desbaste de ranuras cuadradas y cuñeros por su picado basto, fino o entrefino. |
| Dimensiones | 4 x 4 x 135 mm | 5 x 5 x 200 mm | 7 x 1 x 203 mm | 9 x 9 x 322 mm | 11 x 11 x 378 mm |
| Peso | 0.01 kg | 0.04 kg | 0.11 kg | 0.16 kg | 0.28 kg |
