BOTAS PVC ECO 1035
103504- Fabricada con materiales flexibles y resistentes, caña plegable que garantiza comodidad y permite un fácil almacenamiento.
- Te evitarán caídas, cuentan con suela antideslizantes y diseño que permite máximo agarre, máximo desempeño en cualquier terreno.
- Suela con resaltes para terrenos exigentes (tales como roca y barro) y con canales de fácil limpieza.
Las botas de PVC calzado todoterreno están diseñadas para proteger el pie de productos químicos y suciedad. Impermeables a todo tipo de líquidos.
Descripción
Fabricada con materiales flexibles y resistentes, caña plegable que garantiza comodidad y permite un fácil almacenamiento.
Te evitarán caídas, cuentan con suela antideslizantes y diseño que permite máximo agarre, máximo desempeño en cualquier terreno.
Suela con resaltes para terrenos exigentes (tales como roca y barro) y con canales de fácil limpieza.
															Comparativa
BOTAS PVC ECO 1035
                | 103501 | 103502 | 103503 | 103504 | 103505 | 103506 | 103507 | 103500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 37 | 
| Categoría de seguridad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Puntera resistente a impactos 200 J / Material | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Tipo de suela | Antideslizante | Antideslizante | Antideslizante | Antideslizante | Antideslizante | Antideslizante | Antideslizante | Antideslizante | 
| Material de la suela | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | 
| Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | ||||||||
| Resistencia al deslizamiento | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | 
| Tipo de horma | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 
| Plantilla comfort | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | 
| Transpirabilidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Impermeable | ||||||||
| Lengüeta | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Tipo de cierre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Diseño | Bota Pantanera | Bota Pantanera | Bota Pantanera | Bota Pantanera | Bota Pantanera | Bota Pantanera | Bota Pantanera | Bota Pantanera | 
| Dimensiones | 320 x 150 x 450 mm | 130 x 400 x 280 mm | 130 x 400 x 290 mm | 130 x 400 x 300 mm | 130 x 400 x 310 mm | 130 x 400 x 320 mm | 320 x 150 x 450 mm | 320 x 150 x 450 mm | 
| Peso | 1.61 kg | 1.62 kg | 1.76 kg | 1.86 kg | 1.81 kg | 1.86 kg | 1.86 kg | 1.5 kg | 







 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
					