Alicate para todo o tipo de trabalhos de fixação
6102-180 BIM- Sempre com você, não lhe falha. Cabeça com tratamento diferenciado de têmpera e endurecimento, dupla têmpera por indução na ponta de corte.
- Uma única ferramenta que segura, agarra e corta de forma eficiente e confortável. Versátil.
- Desenho especial dos cabos. Permitem a máxima transmissão de potência, maior força de aperto e capacidade de corte.
Para trabalhos de sujeição, amarre, corte ou manipulação.
Description
Alicate universal profissional com cabeça e corpo forjados em aço, de alta durabilidade. Tratamento diferenciado da cabeça (temperado e endurecido) e da ponta de corte (endurecimento por indução). Combinam fixação, aderência e corte numa só ferramenta. Fixação: serrilha lisa e fina, agarra sem marcar a superfície. Aderência: serrilha grossa para fixação de barras redondas e tubos. Corte de arame e materiais duros e semirrígidos até um diâmetro de 2,5 mm. Os cabos ergonómicos de dois materiais especialmente concebidos proporcionam eficiência, conforto e máxima transmissão de potência. Cumprem os requisitos das normas DIN. Para trabalhos de fixação, aderência, corte ou manuseamento.
Comparative
Alicate para todo o tipo de trabalhos de fixação
| 6102160BIM | 6102180BIM | 6102200BIM | |
|---|---|---|---|
| Comprimento do alicate (em mm) | 160 | 180 | 200 |
| Largura da cabeça (em mm) | 25 | 28 | 27.6 |
| Altura da cabeça (em mm) | 59 | 61 | 69 |
| Comprimento da boca (em mm) | 36 | 37 | 42 |
| Altura da ponta da boca (em mm) | 9.7 | 10 | 10.4 |
| Largura da ponta da boca (em mm) | 6.3 | 7 | 7 |
| Dureza (HRc) | Cuerpo 44HRc; Filos 58-62HRc | Cuerpo 44HRc; Filos 58-62HRc | Cuerpo 44HRc; Filos 58-62HRc |
| Utilização | Para trabalhos de sujeição, amarre, corte ou manipulação. | Para trabalhos de sujeição, amarre, corte ou manipulação. | Para trabalhos de sujeição, amarre, corte ou manipulação. |
| Capacidade de corte material mole 220 N/mm2 (diâmetro em mm) | - | - | - |
| Capacidade de corte arame semiduro 750 N/mm2 (diâmetro em mm) | - | - | - |
| Capacidade de corte arame duro 1800 N/mm2 (diâmetro em mm) | 3.1 | 3.4 | 3.8 |
| Capacidade de corte arame para molas 2300 N/mm2 (diâmetro em mm) | 2 | 2 | 2.5 |
| Capacidade de corte cabo de cobre, multifilar (diâmetro em mm) | 10 | 12 | 13 |
| Dimensiones | 54 x 165 x 35 mm | 50 x 185 x 38 mm | 50 x 210 x 40 mm |
| Peso | 0.21 kg | 0.28 kg | 0.34 kg |



