Alicate reforçado para todo o tipo de trabalhos de fixação
6100-180 BIM- Sempre com você, não lhe falha. Cabeça com tratamento diferenciado de têmpera e endurecimento, dupla têmpera por indução na ponta de corte.
- Uma única ferramenta que segura, agarra e corta de forma eficiente e confortável. Versátil.
- Desenho especial dos cabos. Permitem a máxima transmissão de potência, maior força de aperto e capacidade de corte.
Para trabalhos de sujeição, amarre, corte ou manipulação.
Description
Alicate universal reforçado profissional com cabeça e corpo forjados em aço, de alta durabilidade. Tratamento diferenciado da cabeça (temperado e endurecido) e da ponta de corte (endurecimento por indução).  Combinam fixação, aderência e corte numa só ferramenta.  Fixação: serrilha lisa e fina, agarra sem marcar a superfície.  Aderência: serrilha grossa para fixação de barras redondas e tubos. Corte de arame e materiais duros e semirrígidos até um diâmetro de 2,5 mm.  Os cabos ergonómicos de dois materiais especialmente concebidos proporcionam eficiência, conforto e máxima transmissão de potência.  Cumprem os requisitos das normas DIN.  Para trabalhos de fixação, aderência, corte ou manuseamento.
															Comparative
Alicate reforçado para todo o tipo de trabalhos de fixação
                | 6100160BIM | 6100180BIM | 6100200BIM | |
|---|---|---|---|
| Comprimento do alicate (em mm) | 164 | 180 | 207 | 
| Largura da cabeça (em mm) | 25 | 25.8 | 28.5 | 
| Altura da cabeça (em mm) | 57 | 62 | 65 | 
| Comprimento da boca (em mm) | 35 | 38 | 40 | 
| Altura da ponta da boca (em mm) | 9 | 9.6 | 9.8 | 
| Largura da ponta da boca (em mm) | 6.3 | 6.1 | 8 | 
| Dureza (HRc) | Cuerpo 44HRc; Filos 58-62HRc | Cuerpo 44HRc; Filos 58-62HRc | Cuerpo 44HRc; Filos 58-62HRc | 
| Utilização | Para trabalhos de sujeição, amarre, corte ou manipulação. | Para trabalhos de sujeição, amarre, corte ou manipulação. | Para trabalhos de sujeição, amarre, corte ou manipulação. | 
| Capacidade de corte material mole 220 N/mm2 (diâmetro em mm) | - | - | - | 
| Capacidade de corte arame semiduro 750 N/mm2 (diâmetro em mm) | - | - | - | 
| Capacidade de corte arame duro 1800 N/mm2 (diâmetro em mm) | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 
| Capacidade de corte arame para molas 2300 N/mm2 (diâmetro em mm) | 2 | 2.2 | 2.5 | 
| Capacidade de corte cabo de cobre, multifilar (diâmetro em mm) | 10 | 12 | 13 | 
| Dimensiones | 54 x 165 x 35 mm | 54 x 185 x 38 mm | 57 x 210 x 40 mm | 
| Peso | 0.21 kg | 0.27 kg | 0.3 kg | 




 
                     
                     
                     
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					