Bota de segurança Classic S3 Nitrilo
72300LNT-41 S3- Sola de nitrilo 1% cosida para as condições mais extremas sem renunciar à comodidade.
- A sua segurança, o nosso objetivo. Biqueira e palmilha antiperfuração metálicas.
- Modelo S3: Resistente à penetração e absorção de água, devido ao tratamento hidrófugo no corte.
Para trabalhos que exijam uma maior resistência térmica e química na sola. Tamanhos do 36 ao 47.
Description
Bota de segurança Classic S3 com palmilha antiperfuração, biqueira de proteção metálica e sola 100% nitrilo costurada, para as condições mais extremas de calor e humidade. Pele preta, repelente à água com detalhes em vermelho. Robusta e confortável, adequada para todas as condições climatéricas.
Comparative
Bota de segurança Classic S3 Nitrilo
72300LNT36S3 | 72300LNT37S3 | 72300LNT38S3 | 72300LNT39S3 | 72300LNT40S3 | 72300LNT41S3 | 72300LNT42S3 | 72300LNT43S3 | 72300LNT44S3 | 72300LNT45S3 | 72300LNT46S3 | 72300LNT47S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Categoria de segurança | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | |
Palmilha antiperfuração resistente 1100 N/Material | Sí / Acero. | Sí / Acero. | Sí / Acero. | Sí / Acero. | Sí / Acero. | Sí / Acero. | Sí / Acero. | Sí / Acero. | Sí / Acero. | Sí / Acero. | ||
Biqueira resistente a impactos 200 J/Material | Sim/Aço | Sim/Aço | Sim/Aço | Sim/Aço | Sim/Aço | Sim/Aço | Sim/Aço | Sim/Aço | Sim/Aço | Sim/Aço | ||
Tipo de sola | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | ||
Material da sola | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | ||
Sola resistente a hidrocarbonetos/Antiestático/Absorção de energia no cabo/Zona do cabo fechada | N | N | ||||||||||
Resistência ao deslizamento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | |
Tipo de fôrma | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | ||
Palmilha comfort | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | ||
Transpirabilidade | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | ||
Resistência à penetração e absorção de água do corte | N | N | ||||||||||
Impermeável | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lingueta | Acolchoamento extra; Tipo fole | Acolchoamento extra; Tipo fole | Acolchoamento extra; Tipo fole | Acolchoamento extra; Tipo fole | Acolchoamento extra; Tipo fole | Acolchoamento extra; Tipo fole | Acolchoamento extra; Tipo fole | Acolchoamento extra; Tipo fole | Acolchoamento extra; Tipo fole | Acolchoamento extra; Tipo fole | ||
Tipo de fecho | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | ||
Forro | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | ||
Conceção | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | ||
Dimensiones | 108 x 150 x 280 mm | 108 x 150 x 280 mm | 106 x 150 x 273 mm | 108 x 150 x 280 mm | 109 x 150 x 285 mm | 111 x 150 x 295 mm | 115 x 150 x 300 mm | 115 x 155 x 305 mm | 116 x 155 x 310 mm | 118 x 160 x 315 mm | 121 x 160 x 325 mm | 123 x 170 x 335 mm |
Peso | 1.25 kg | 1.25 kg | 1.22 kg | 1.25 kg | 1.28 kg | 1.32 kg | 1.35 kg | 1.39 kg | 1.44 kg | 1.48 kg | 1.52 kg | 1.55 kg |
Multimedia








