Bota de segurança Comp+ S1P Nitrilo
72309NT38S1P- Sola de nitrilo 1% cosida para as condições mais extremas sem renunciar à comodidade.
- Cuida dos seus pés. Livres de metal. Biqueira de segurança e palmilha antiperfuração não metálicas, maior segurança e leveza.
- Modelo S1P: Os seus pés não suarão. Máxima transpirabilidade.
Para trabalhos que exijam uma maior resistência térmica e química na sola. Tamanhos do 38 ao 47.
Description
Bota de segurança Comp+ S1P Nitrilo, com palmilha antiperfuração têxtil e biqueira de composite, de pele serragem cinzenta respirável com sola 100% nitrilo cosida para suportar as condições mais extremas de calor e humidade. Detalhes na sola em verde e elementos refletivos no calcanhar. De forma larga, confortável, leve e flexível. Para armazéns, transporte, indústria e construção.
Comparative
Bota de segurança Comp+ S1P Nitrilo
72309NT38S1P | 72309NT39S1P | 72309NT40S1P | 72309NT41S1P | 72309NT42S1P | 72309NT43S1P | 72309NT44S1P | 72309NT45S1P | 72309NT46S1P | 72309NT47S1P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Categoria de segurança | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR HRO HI CI. |
Palmilha antiperfuração resistente 1100 N/Material | Sim/Têxtil | Sim/Têxtil | Sim/Têxtil | Sim/Têxtil | Sim/Têxtil | Sim/Têxtil | Sim/Têxtil | Sim/Têxtil | Sim/Têxtil | Sim/Têxtil |
Biqueira resistente a impactos 200 J/Material | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro |
Tipo de sola | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada |
Material da sola | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica |
Sola resistente a hidrocarbonetos/Antiestático/Absorção de energia no cabo/Zona do cabo fechada | ||||||||||
Resistência ao deslizamento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento |
Tipo de fôrma | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga |
Palmilha comfort | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA |
Transpirabilidade | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
Resistência à penetração e absorção de água do corte | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Impermeável | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lingueta | Acolchoamento extra; Tipo fole | Acolchoamento extra; Tipo fole | Acolchoamento extra; Tipo fole | Acolchoamento extra; Tipo fole | Acolchoamento extra; Tipo fole | Acolchoamento extra; Tipo fole | Acolchoamento extra; Tipo fole | Acolchoamento extra; Tipo fole | Acolchoamento extra; Tipo fole | Acolchoamento extra; Tipo fole |
Tipo de fecho | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços |
Forro | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado |
Conceção | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional |
Dimensiones | 147 x 107 x 276 mm | 155 x 108 x 285 mm | 155 x 110 x 292 mm | 160 x 111 x 300 mm | 160 x 113 x 305 mm | 165 x 113 x 310 mm | 165 x 116 x 320 mm | 175 x 117 x 325 mm | 180 x 119 x 335 mm | 180 x 119 x 340 mm |
Peso | 1.22 kg | 1.25 kg | 1.28 kg | 1.32 kg | 1.35 kg | 1.39 kg | 1.44 kg | 1.48 kg | 1.52 kg | 1.55 kg |
Multimedia


