Bota de segurança de água PVC S5 preta,
72243-46 S5- Cuide dos seus pés. Sola de PVC, um material impermeável resistente e flexível.
- A sua segurança, o nosso objetivo. Biqueira e palmilha antiperfuração metálicas.
- Fáceis de pôr e tirar. A zona do calcanhar estriada facilitará o descalçar.
Para trabalhos que exigem calçado de segurança impermeável. Tamanhos do 39 ao 47.
Description
Botas de água S5. Galochas pretas em material PVC com palmilha antiperfuração e biqueira metálica, forrada no interior. Com a zona do calcanhar estriado para facilitar o descalçar. Impermeáveis e confortáveis, para a construção, agricultura e indústria.
Comparative
Bota de segurança de água PVC S5 preta,
| 7224339 | 7224340 | 7224341 | 7224342 | 7224343 | 7224344 | 7224345 | 7224346 | 7224347 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Categoria de segurança | S3 SRC | S3 SRC | S3 SRC | S3 SRC | CAT S5 (SB A E P WR) FO SR. | CAT S5 (SB A E P WR) FO SR. | CAT S5 (SB A E P WR) FO SR. | CAT S5 (SB A E P WR) FO SR. | CAT S5 (SB A E P WR) FO SR. |
| Palmilha antiperfuração resistente 1100 N/Material | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. |
| Biqueira resistente a impactos 200 J/Material | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro |
| Tipo de sola | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada |
| Material da sola | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
| Sola resistente a hidrocarbonetos/Antiestático/Absorção de energia no cabo/Zona do cabo fechada | |||||||||
| Resistência ao deslizamento | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA |
| Tipo de fôrma | Larga | Larga | Larga | Larga | Larga | Larga | Larga | Larga | Larga |
| Palmilha comfort | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Transpirabilidade | Baixa | Baixa | Baixa | Baixa | Baixa | Baixa | Baixa | Baixa | Baixa |
| Resistência à penetração e absorção de água do corte | |||||||||
| Impermeável | |||||||||
| Forro | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado |
| Conceção | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional |
| Dimensiones | 100 x 370 x 270 mm | 102 x 375 x 275 mm | 105 x 375 x 283 mm | 106 x 380 x 290 mm | 108 x 380 x 295 mm | 110 x 390 x 305 mm | 113 x 390 x 308 mm | 113 x 390 x 315 mm | 115 x 390 x 315 mm |
| Peso | 2.016 kg | 2.068 kg | 2.176 kg | 2.25 kg | 2.322 kg | 2.418 kg | 2.506 kg | 2.706 kg | 2.76 kg |
Multimedia











