Bota de segurança Outdoor S3
FTW0138BS3- Especificamente concebido para o trabalho no campo, é capaz de resistir ao tempo inclemente sem sacrificar o conforto. Isola perfeitamente do frio e da humidade, permitindo a liberdade de movimento. O sistema Grip permita a aderência total em qualquer terreno, mesmo nas condições mais extremas.
Para uso geral em trabalhos que exijam calçado de segurança na área da agricultura, pecuária ou mineração. Especialmente indicado para trabalhos em que se utilize ou se esteja em contacto com maquinaria pesada, metais ou animais.
Description
Bota de segurança Outdoor, com membrana impermeável, costuras estanques e sola anti-abrasão, pele impermeável, sola de segurança de fibra de vidro e palmilha têxtil antiperfuração (S3), confortável (com palmilha de Confort), impermeável, robusta e todo-o-terreno, para a agricultura, pecuária ou mineração.
Comparative
Bota de segurança Outdoor S3
FTW0138BS3 | FTW0139BS3 | FTW0140BS3 | FTW0141BS3 | FTW0142BS3 | FTW0143BS3 | FTW0144BS3 | FTW0145BS3 | FTW0146BS3 | FTW0147BS3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Categoria de segurança | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. |
Palmilha antiperfuração resistente 1100 N/Material | Textil. | Textil. | Textil. | Textil. | Textil. | Textil. | Textil. | Textil. | Textil. | Textil. |
Biqueira resistente a impactos 200 J/Material | Fibra de vidro | Fibra de vidro | Fibra de vidro | Fibra de vidro | Fibra de vidro | Fibra de vidro | Fibra de vidro | Fibra de vidro | Fibra de vidro | Fibra de vidro |
Tipo de sola | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada |
Material da sola | PU + borracha | PU + borracha | PU + borracha | PU + borracha | PU + borracha | PU + borracha | PU + borracha | PU + borracha | PU + borracha | PU + borracha |
Sola resistente a hidrocarbonetos/Antiestático/Absorção de energia no cabo/Zona do cabo fechada | N | |||||||||
Resistência ao deslizamento | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA |
Tipo de fôrma | Larga | Larga | Larga | Larga | Larga | Larga | Larga | Larga | Larga | Larga |
Palmilha comfort | Confort | Confort | Confort | Confort | Confort | Confort | Confort | Confort | Confort | Confort |
Transpirabilidade | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média |
Resistência à penetração e absorção de água do corte | ||||||||||
Impermeável | ||||||||||
Lingueta | Têxtil | Têxtil | Têxtil | Têxtil | Têxtil | Têxtil | Têxtil | Têxtil | Têxtil | Têxtil |
Tipo de fecho | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços |
Forro | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado |
Conceção | Montanha | Montanha | Montanha | Montanha | Montanha | Montanha | Montanha | Montanha | Montanha | Montanha |
Dimensiones | 298 x 298 x 114 mm | 302 x 302 x 116 mm | 306 x 306 x 118 mm | 310 x 310 x 120 mm | 314 x 314 x 122 mm | 318 x 318 x 124 mm | 322 x 322 x 126 mm | 326 x 326 x 128 mm | 330 x 330 x 130 mm | 334 x 334 x 132 mm |
Peso | 1.155 kg | 1.2 kg | 1.247 kg | 1.284 kg | 1.327 kg | 1.345 kg | 1.4 kg | 1.451 kg | 1.495 kg | 1.532 kg |
Multimedia







